FranceGenWeb
Cousins 89
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb89 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 458 |
Communes | 499 sur 484 |
Patronymes | 8294 |
Nombre total d'entrées | 31598 |
Couples (patronyme, commune) différents | 25636 |
Présomptions de cousinage | 4246 |
Cousinages avérés | 54 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 125 communes |
![]() | 79 communes |
![]() | 73 communes |
![]() | 64 communes |
![]() | 64 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 78 généalogistes |
![]() | 53 généalogistes |
![]() | 52 généalogistes |
![]() | 50 généalogistes |
![]() | 49 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Auxerre | 104 généalogistes |
Sens | 84 généalogistes |
Joigny | 51 généalogistes |
Saint-Fargeau | 38 généalogistes |
Villeneuve-sur-Yonne | 37 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Cédric Lajon |
|