FranceGenWeb
Cousins 69
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb69 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 410 |
Communes | 310 sur 314 |
Patronymes | 8058 |
Nombre total d'entrées | 28212 |
Couples (patronyme, commune) différents | 22313 |
Présomptions de cousinage | 3643 |
Cousinages avérés | 10 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 67 communes |
![]() | 60 communes |
![]() | 60 communes |
![]() | 52 communes |
![]() | 50 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 49 généalogistes |
![]() | 48 généalogistes |
![]() | 46 généalogistes |
![]() | 45 généalogistes |
![]() | 42 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Lyon | 288 généalogistes |
Villeurbanne | 52 généalogistes |
Villefranche-sur-Saône | 49 généalogistes |
Givors | 46 généalogistes |
Tarare | 41 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Frédéric Hiernaux |
|