FranceGenWeb
Cousins 68
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb68 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 357 |
Communes | 409 sur 412 |
Patronymes | 9874 |
Nombre total d'entrées | 35172 |
Couples (patronyme, commune) différents | 27429 |
Présomptions de cousinage | 4805 |
Cousinages avérés | 10 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 188 communes |
![]() | 132 communes |
![]() | 111 communes |
![]() | 97 communes |
![]() | 91 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 103 généalogistes |
![]() | 78 généalogistes |
![]() | 52 généalogistes |
![]() | 51 généalogistes |
![]() | 47 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Colmar | 115 généalogistes |
Mulhouse | 111 généalogistes |
Thann | 55 généalogistes |
Ste Marie aux Mines | 54 généalogistes |
Ribeauvillé | 52 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Claire Bidault (Purdey) |
|