FranceGenWeb
Cousins 64
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb64 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 559 |
Communes | 590 sur 598 |
Patronymes | 17536 |
Nombre total d'entrées | 44864 |
Couples (patronyme, commune) différents | 40070 |
Présomptions de cousinage | 3727 |
Cousinages avérés | 58 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 96 communes |
![]() | 92 communes |
![]() | 73 communes |
![]() | 65 communes |
![]() | 64 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 63 généalogistes |
![]() | 42 généalogistes |
![]() | 41 généalogistes |
![]() | 40 généalogistes |
![]() | 39 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Pau | 149 généalogistes |
Bayonne | 127 généalogistes |
Oloron-Sainte-Marie | 78 généalogistes |
Orthez | 72 généalogistes |
Salies-De-Béarn | 63 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Christine Fagalde |
|