FranceGenWeb
Cousins 56
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb56 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 742 |
Communes | 263 sur 262 |
Patronymes | 11419 |
Nombre total d'entrées | 75090 |
Couples (patronyme, commune) différents | 44129 |
Présomptions de cousinage | 13866 |
Cousinages avérés | 288 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 137 communes |
![]() | 121 communes |
![]() | 119 communes |
![]() | 111 communes |
![]() | 109 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 174 généalogistes |
![]() | 152 généalogistes |
![]() | 152 généalogistes |
![]() | 151 généalogistes |
![]() | 150 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Vannes | 162 généalogistes |
Lorient | 157 généalogistes |
Pontivy | 105 généalogistes |
Hennebont | 95 généalogistes |
Auray | 94 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Jean-François Burban |
|