FranceGenWeb
Cousins 53
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb53 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 361 |
Communes | 275 sur 276 |
Patronymes | 8346 |
Nombre total d'entrées | 55432 |
Couples (patronyme, commune) différents | 37670 |
Présomptions de cousinage | 9447 |
Cousinages avérés | 63 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 126 communes |
![]() | 105 communes |
![]() | 105 communes |
![]() | 92 communes |
![]() | 90 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 98 généalogistes |
![]() | 96 généalogistes |
![]() | 73 généalogistes |
![]() | 71 généalogistes |
![]() | 69 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Laval | 108 généalogistes |
Mayenne | 89 généalogistes |
Ernée | 74 généalogistes |
Saint-Denis-de-Gastines | 72 généalogistes |
Ambrières-les-Vallées | 64 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par J Louvel (intérim) |
|