FranceGenWeb
Cousins 44
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb44 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 350 |
Communes | 234 sur 260 |
Patronymes | 9535 |
Nombre total d'entrées | 52677 |
Couples (patronyme, commune) différents | 35124 |
Présomptions de cousinage | 9276 |
Cousinages avérés | 63 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 104 communes |
![]() | 102 communes |
![]() | 100 communes |
![]() | 99 communes |
![]() | 99 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 84 généalogistes |
![]() | 83 généalogistes |
![]() | 81 généalogistes |
![]() | 81 généalogistes |
![]() | 76 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Nantes | 197 généalogistes |
Saint-Nazaire | 77 généalogistes |
Blain | 60 généalogistes |
Plessé | 55 généalogistes |
Guérande | 52 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Jean-François Burban |
|