FranceGenWeb
Cousins 42
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb42 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 330 |
Communes | 340 sur 345 |
Patronymes | 5393 |
Nombre total d'entrées | 23253 |
Couples (patronyme, commune) différents | 17932 |
Présomptions de cousinage | 3377 |
Cousinages avérés | 52 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 74 communes |
![]() | 69 communes |
![]() | 64 communes |
![]() | 64 communes |
![]() | 60 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 61 généalogistes |
![]() | 53 généalogistes |
![]() | 48 généalogistes |
![]() | 45 généalogistes |
![]() | 45 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Saint-Étienne | 129 généalogistes |
Roanne | 67 généalogistes |
Rive-De-Gier | 51 généalogistes |
Montbrison | 49 généalogistes |
Saint-Chamond | 46 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Jean-Luc Bibos |
|