|
FranceGenWeb
Cousins 38
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] [Quelques infos] |
|
|
| Données générales de Cousins Genweb38 | |
|---|---|
| Généalogistes inscrits | 564 |
| Communes | 533 sur 535 |
| Patronymes | 18923 |
| Nombre total d'entrées | 96612 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 68636 |
| Présomptions de cousinage | 15665 |
| Cousinages avérés | 273 |
| Patronymes les plus répandus | |
Martin | 184 communes |
Perrin | 172 communes |
Morel | 159 communes |
Faure | 154 communes |
Bernard | 152 communes |
| Patronymes les plus étudiés | |
Perrin | 135 généalogistes |
Martin | 118 généalogistes |
Bernard | 117 généalogistes |
Faure | 114 généalogistes |
Vial | 113 généalogistes |
| Communes les plus étudiées | |
| Grenoble | 231 généalogistes |
| Voiron | 118 généalogistes |
| Vienne | 116 généalogistes |
| Tronche (la) | 103 généalogistes |
| Bourgoin-Jallieu | 101 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:
|
|
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2026 Francegenweb Site géré par Jean Blachot |
|