FranceGenWeb
Cousins 36
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb36 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 372 |
Communes | 259 sur 277 |
Patronymes | 5837 |
Nombre total d'entrées | 20625 |
Couples (patronyme, commune) différents | 16854 |
Présomptions de cousinage | 2657 |
Cousinages avérés | 44 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 99 communes |
![]() | 62 communes |
![]() | 56 communes |
![]() | 48 communes |
![]() | 44 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 82 généalogistes |
![]() | 55 généalogistes |
![]() | 43 généalogistes |
![]() | 38 généalogistes |
![]() | 34 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Châteauroux | 89 généalogistes |
Buzançais | 51 généalogistes |
Levroux | 46 généalogistes |
Issoudun | 45 généalogistes |
Blanc (Le) | 44 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Franck Rouquet |
|