FranceGenWeb
Cousins 35
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb35 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 6 |
Communes | 9 sur 12 |
Patronymes | 18 |
Nombre total d'entrées | 24 |
Couples (patronyme, commune) différents | 24 |
Présomptions de cousinage | 0 |
Cousinages avérés | 0 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 2 communes |
![]() | 2 communes |
![]() | 2 communes |
![]() | 2 communes |
![]() | 2 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 1 généalogistes |
![]() | 1 généalogistes |
![]() | 1 généalogistes |
![]() | 1 généalogistes |
![]() | 1 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Redon | 1 généalogistes |
Antrain | 1 généalogistes |
Saint-Thurial | 1 généalogistes |
La Fontenelle | 1 généalogistes |
Saint-Grégoire | 1 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par J Louvel (intérim) |
|