FranceGenWeb
Cousins 33
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb33 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 488 |
Communes | 532 sur 547 |
Patronymes | 10854 |
Nombre total d'entrées | 36312 |
Couples (patronyme, commune) différents | 30381 |
Présomptions de cousinage | 4145 |
Cousinages avérés | 6 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 92 communes |
![]() | 86 communes |
![]() | 86 communes |
![]() | 82 communes |
![]() | 73 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 53 généalogistes |
![]() | 44 généalogistes |
![]() | 44 généalogistes |
![]() | 44 généalogistes |
![]() | 43 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Bordeaux | 301 généalogistes |
Libourne | 74 généalogistes |
Talence | 74 généalogistes |
Pessac | 64 généalogistes |
Mérignac | 57 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Christine Fagalde |
|