FranceGenWeb
Cousins 32
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb32 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 160 |
Communes | 426 sur 464 |
Patronymes | 2100 |
Nombre total d'entrées | 5283 |
Couples (patronyme, commune) différents | 4979 |
Présomptions de cousinage | 280 |
Cousinages avérés | 0 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 49 communes |
![]() | 48 communes |
![]() | 40 communes |
![]() | 30 communes |
![]() | 29 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 29 généalogistes |
![]() | 21 généalogistes |
![]() | 15 généalogistes |
![]() | 15 généalogistes |
![]() | 13 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Auch | 33 généalogistes |
Condom | 27 généalogistes |
Lectoure | 17 généalogistes |
Mirande | 14 généalogistes |
Miélan | 14 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Christine Fagalde |
|