FranceGenWeb
Cousins 23
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb23 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 451 |
Communes | 285 sur 300 |
Patronymes | 32264 |
Nombre total d'entrées | 114927 |
Couples (patronyme, commune) différents | 90682 |
Présomptions de cousinage | 16094 |
Cousinages avérés | 61 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 156 communes |
![]() | 151 communes |
![]() | 141 communes |
![]() | 135 communes |
![]() | 135 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 54 généalogistes |
![]() | 43 généalogistes |
![]() | 42 généalogistes |
![]() | 40 généalogistes |
![]() | 38 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Guéret | 69 généalogistes |
Aubusson | 52 généalogistes |
Bourganeuf | 45 généalogistes |
Grand-Bourg (Le) | 42 généalogistes |
Souterraine (La) | 41 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Hubert Grand |
|