|
FranceGenWeb
Cousins 12
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
|
|
| Données générales de Cousins Genweb12 | |
|---|---|
| Généalogistes inscrits | 495 |
| Communes | 314 sur 321 |
| Patronymes | 5616 |
| Nombre total d'entrées | 24649 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 20424 |
| Présomptions de cousinage | 3076 |
| Cousinages avérés | 34 |
| Patronymes les plus répandus | |
FABRE | 125 communes |
DELMAS | 98 communes |
MARTI, MARTY | 84 communes |
BOUSQUET | 79 communes |
PUECH | 68 communes |
| Patronymes les plus étudiés | |
FABRE | 73 généalogistes |
DELMAS | 66 généalogistes |
MARTI, MARTY | 50 généalogistes |
BLANC | 47 généalogistes |
DURAND | 46 généalogistes |
| Communes les plus étudiées | |
| Rodez | 83 généalogistes |
| Millau | 76 généalogistes |
| Saint-Affrique | 54 généalogistes |
| Villefranche-de-Rouergue | 50 généalogistes |
| Salles-Curan | 49 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:
|
|
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2026 Francegenweb Site géré par Frank Rouquet |
|