FranceGenWeb
Cousins 10
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb10 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 225 |
Communes | 428 sur 435 |
Patronymes | 4458 |
Nombre total d'entrées | 13313 |
Couples (patronyme, commune) différents | 11231 |
Présomptions de cousinage | 1584 |
Cousinages avérés | 5 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 46 communes |
![]() | 42 communes |
![]() | 40 communes |
![]() | 38 communes |
![]() | 36 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 32 généalogistes |
![]() | 28 généalogistes |
![]() | 26 généalogistes |
![]() | 24 généalogistes |
![]() | 24 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Troyes | 99 généalogistes |
Romilly-sur-Seine | 29 généalogistes |
Bar-sur-Aube | 25 généalogistes |
Sainte-Savine | 25 généalogistes |
Nogent-sur-Seine | 22 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Mathias Colson |
|