FranceGenWeb
Cousins 07
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb07 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 457 |
Communes | 385 sur 404 |
Patronymes | 7024 |
Nombre total d'entrées | 41176 |
Couples (patronyme, commune) différents | 29677 |
Présomptions de cousinage | 6628 |
Cousinages avérés | 57 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 122 communes |
![]() | 108 communes |
![]() | 97 communes |
![]() | 97 communes |
![]() | 94 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 82 généalogistes |
![]() | 79 généalogistes |
![]() | 76 généalogistes |
![]() | 76 généalogistes |
![]() | 73 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Aubenas | 83 généalogistes |
Privas | 66 généalogistes |
Annonay | 58 généalogistes |
Bourg-St-Andéol | 51 généalogistes |
Tournon-Sur-Rhône | 47 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Claire BIDAULT (Purdey) |
|