FranceGenWeb
Cousins 03
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb03 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 231 |
Communes | 370 sur 348 |
Patronymes | 7041 |
Nombre total d'entrées | 25219 |
Couples (patronyme, commune) différents | 21673 |
Présomptions de cousinage | 2580 |
Cousinages avérés | 31 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 89 communes |
![]() | 60 communes |
![]() | 56 communes |
![]() | 56 communes |
![]() | 53 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 37 généalogistes |
![]() | 28 généalogistes |
![]() | 28 généalogistes |
![]() | 28 généalogistes |
![]() | 27 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Moulins | 51 généalogistes |
Montluçon | 47 généalogistes |
Commentry | 33 généalogistes |
Gannat | 31 généalogistes |
Vichy | 28 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Hubert Grand |
|