FranceGenWeb
Cousins 01
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] [FAQ] [Successions et absences] [Départements voisins] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb01 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 271 |
Communes | 420 sur 425 |
Patronymes | 5557 |
Nombre total d'entrées | 22354 |
Couples (patronyme, commune) différents | 17567 |
Présomptions de cousinage | 2975 |
Cousinages avérés | 62 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 71 communes |
![]() | 69 communes |
![]() | 64 communes |
![]() | 62 communes |
![]() | 61 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 50 généalogistes |
![]() | 42 généalogistes |
![]() | 42 généalogistes |
![]() | 42 généalogistes |
![]() | 40 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Bourg-En-Bresse | 85 généalogistes |
Viriat | 39 généalogistes |
Nantua | 36 généalogistes |
St-Jean-Sur-Reyssouze | 35 généalogistes |
Belley | 33 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Frédéric Hiernaux |
|