FranceGenWeb
Cousins 15
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Cette page liste les modifications intervenues sur le site depuis un mois. |
Généalogistes |
Aucun généalogiste n'a été ajouté, et aucun n'a fait de mise à jour de ses données |
Communes |
Aucune commune n'a été ajoutée ni modifiée |
Cousinages |
Aucun nouveau cousinage n'a été déclaré |
Patronymes |
Patronymes | Communes | Généalogistes |
AGUEIX | Saint-Mary-le-Plain | ![]() |
AGUTHES, AGUTTES | Allanche | ![]() |
AIGUEPERSE | Saint-Martin-Cantalès | ![]() |
ALTHIER | ??? | ![]() |
AMADIEU | Condat | ![]() |
ANDRIEU | Marmanhac | ![]() |
Laroquevieille | ![]() | |
Saint-Bonnet-de-Salers | ![]() | |
ARFEUILLE | Champagnac | ![]() |
ARRAUD | Pleaux | ![]() |
Méallet | ![]() | |
ARTIGUES | Cros-de-Montvert | ![]() |
ASTORG | Pleaux | ![]() |
AURIACOMBE | Marmanhac | ![]() |
AUTOU | Pleaux | ![]() |
AUZEVI | Marchastel | ![]() |
BADUEL | ??? | ![]() |
BAGUES | Saint-Mary-le-Plain | ![]() |
BANCAREL | Marmanhac | ![]() |
BANCHAREL | Pleaux | ![]() |
BARBANE | ??? | ![]() |
BARBAT | Saint-Amandin | ![]() |
Riom-ès-Montagnes | ![]() | |
Marchastel | ![]() | |
BARTHELEMY | Mauriac | ![]() |
BARTHOMEUF | Auriac-l'Église | ![]() |
BENESSY, BIENASSIS | Chastel-sur-Murat | ![]() |
BENOIT | Marchastel | ![]() |
BERGHAUT | Saint-Martin-Cantalès | ![]() |
BERNARD | Saint-Flour | ![]() |
Pierrefort | ![]() | |
BERTHELAGE | Saint-Bonnet-de-Condat | ![]() |
Lugarde | ![]() | |
BESSON | Lugarde | ![]() |
BEYNAGUET | Saint-Cernin | ![]() |
BIARD | Pleaux | ![]() |
BICAL | ??? | ![]() |
BIENASSIS | Murat | ![]() |
Chastel-sur-Murat | ![]() | |
BIRON | ??? | ![]() |
BOIS | Saint-Simon | ![]() |
BOISSADEL | Saint-Étienne-de-Maurs | ![]() |
BONAL | Mandailles-Saint-Julien | ![]() |
BONNAFÉ | Aurillac | ![]() |
BONNAFOUX | Massiac | ![]() |
BONNET (De) | Pleaux | ![]() |
Ally | ![]() | |
Dienne | ![]() | |
BORY | Pierrefort | ![]() |
Allanche | ![]() | |
BOURSE | Auriac-l'Église | ![]() |
BOUSSUGE | Alleuze | ![]() |
BOYER | Saint-Bonnet-de-Condat | ![]() |
Peyrusse | ![]() | |
Massiac | ![]() | |
Paulhenc | ![]() | |
Lugarde | ![]() | |
Auriac-l'Église | ![]() | |
Pleaux | ![]() | |
BOYS | Saint-Simon | ![]() |
BRIEU | ??? | ![]() |
BRIGE | Cros-de-Montvert | ![]() |
BROMMET | Paulhenc | ![]() |
BROUSSE | Mandailles-Saint-Julien | ![]() |
BRUEL | Aurillac | ![]() |
BRUJEIRE | Ruynes-en-Margeride | ![]() |
BRUNET | Marchastel | ![]() |
Lugarde | ![]() | |
BUSCHE | Auriac-l'Église | ![]() |
BUSSAC (De) | Massiac | ![]() |
CABANES | Aurillac | ![]() |
Lacapelle-Viescamp | ![]() | |
Cros-de-Montvert | ![]() | |
CAILA | Trinitat (La) | ![]() |
CALMEL | Trinitat (La) | ![]() |
CALMELS | Pierrefort | ![]() |
Paulhenc | ![]() | |
Saint-Flour | ![]() | |
CAPEL | Rouffiac | ![]() |
CARRAL (La CARRAL ) | Marmanhac | ![]() |
CARTAT | ??? | ![]() |
CASTANIER | Murat | ![]() |
CASTELNUOVO | Lacapelle-Viescamp | ![]() |
CAUMEL | Ytrac | ![]() |
Saint-Paul-des-Landes | ![]() | |
CAUMELS | Saint-Flour | ![]() |
Pierrefort | ![]() | |
Paulhenc | ![]() | |
CAYNEL | Pleaux | ![]() |
CAYRON | Saint-Urcize | ![]() |
CAZAL | Cros-de-Montvert | ![]() |
CHABAUD | Allanche | ![]() |
CHABRIER | Saint-Bonnet-de-Condat | ![]() |
CHAILUS | Dienne | ![]() |
CHANDORAT | Massiac | ![]() |
CHANTAL | Paulhenc | ![]() |
Saint-Amandin | ![]() | |
Menet | ![]() | |
CHAPAT | Allanche | ![]() |
CHASTANG | Saint-Urcize | ![]() |
CHATONIÉ | Marchastel | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Renaud Anzieu |
|