|
FranceGenWeb
Cousins 64
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
|
|
| Patronymes commençant par: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Patronymes | Communes | Cousins | Infos |
| Lartigau Dit Pourtalé Marie | Sarrance | BILHOU-NABERA Jean-Luc DUCROS Marguerite | Naissance: Env 1742. Mariage: Env 1770. Conjoint: Mirande Dit Lacrabe Gratien. Laboureur. Gratien décède à 72 ans le 18 juin 1811 Maison Mirandedans le quartier d'Ichères. Veuf de Marie décédée le 18 août 1809. Le couple a eu au moins 8 enfants. La mère de Gratien est originaire de Gurs. |
| Pourtalé Ou Pourtalet Mariette | Bedous | BILHOU-NABERA Jean-Luc DUFON Pascal | Naissance: Env 1670. Mariage: Env 1694. Conjoint: Pauly Jacob. Le couple a au moins 3 enfants, Pierre né en 1696, Marie née en 1698 etJean né en 1700 |
| Patronymes Cliquer sur l'icone pour chercher le patronyme dans un autre département. Cliquer sur l'icone pour voir sa répartition géographique sur une carte CGW-Locom. Cliquer sur l'icone pour afficher la répartition du patronyme dans Google-Earth (si vous l'avez installé). |
Commmunes Cliquer sur une commune pour accéder à sa page |
Généalogistes Cliquer sur un généalogiste pour accéder à sa page sur ce site ou sur le symbole ou devant son nom pour lui écrire. |
Chourrout-Pourtalet | Osse-En-Aspe | BILHOU-NABERA Jean-Luc
|
| Sarrance | BILHOU-NABERA Jean-Luc
| |
Lartigau Dit Pourtalet | Sarrance | DUCROS Marguerite
|
Pourtalé | Bedous | LATRY Philippe
- BILHOU-NABERA Jean-Luc |
| Osse-En-Aspe | BILHOU-NABERA Jean-Luc
| |
| Sarpourenx | LE CHANONY Marc
| |
| Sarrance | BILHOU-NABERA Jean-Luc
| |
Pourtalet | Aydius | ROQUE Alain
|
| Bedous | BILHOU-NABERA Jean-Luc
- LATRY Philippe | |
| Navarrenx | TESTOUD Sophie
| |
| Sarrance | BILHOU-NABERA Jean-Luc
|
| Résultats dans d'autres outils de recherche: | |
| Pourtale : |
|
Parmi les services de FranceGenweb:
|
|
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2026 Francegenweb Site géré par Christine Fagalde |
|