|
FranceGenWeb
Cousins 12
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
|
|
|
Voici les 4 cousinages avérés déclarés par Suzanne PIQUES | |||
| Ancêtre commun | Commune | Cousinage avec | Infos |
| BERNADOU Catherine | Tauriac-De-Camarès | PIQUES Suzanne THIERS Stéphane | Naissance: 22/01/1673 . Mariage: 7/5/1699 - Murat Sur Vebre - 81. Conjoint: CAN(N)AC Pierre. Stephane Thiers descend directement de leur fils aîné Pierre X Catherine Vabre,Suzanne Piques de leur fils suivant Jean X Marie PONS. |
| CAN (N)AC Pierre | Mélagues | PIQUES Suzanne THIERS Stéphane | Naissance: Vers 1662 - Mélagues ?. Mariage: 7/5/1699 - Murat Sur Vebre - 81. Conjoint: BERNADOU Catherine. Stephane Thiers descend directement de leur fils aîné Pierre X Catherine Vabre,Suzanne Piques de leur fils suivant Jean X Marie PONS. |
| CANAC Jean | Mélagues | PIQUES Suzanne THEBAULT Frédéric | Naissance: 10/08/1705. Mariage: 12/01/1745 . Conjoint: PONS Marie. Jean CANAC est le Sosa 168 de Suzanne Piques |
| PONS Marie | Mélagues | PIQUES Suzanne THEBAULT Frédéric | Naissance: 06/06/1721 . Mariage: 12/01/1745 . Conjoint: CANAC Jean. Jean CANAC est le Sosa 168 de Suzanne Piques |
| Patronymes (Cliquer sur un patronyme pour voir toutes les communes où il est cité. Cliquer sur ce bouton |
Commmunes (Cliquer sur une commune pour accéder à sa page) |
Généalogistes étudiant les mêmes patronymes dans les mêmes communes (Cliquer sur un généalogiste pour accéder à sa page sur ce site, ou sur le symbole ou avant son nom pour lui écrire.) |
ANINAT | Mélagues | LATRE Sébastien - THIERS Stéphane |
BERNADOU (NE) | Mélagues | |
BON (N) EL | Mélagues | |
CAN (N) AC | Mélagues | |
PONS | Mélagues | BUDIN Pierre - COSTES Christel - THIERS Stéphane |
RAMOND | Mélagues | BUDIN Pierre - THIERS Stéphane |
RAYMOND | Mélagues | |
ROUQUETTE | Brusque | LATRE Sébastien - THIERS Stéphane |
| Mélagues | THIERS Stéphane | |
VABRE (La) | Mélagues |
Parmi les services de FranceGenweb:
|
|
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2026 Francegenweb Site géré par Frank Rouquet |
|