FranceGenWeb
Cousins 07
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb07 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 455 |
Communes | 384 sur 404 |
Patronymes | 6938 |
Nombre total d'entrées | 40699 |
Couples (patronyme, commune) différents | 29361 |
Présomptions de cousinage | 6535 |
Cousinages avérés | 57 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 120 communes |
![]() | 107 communes |
![]() | 97 communes |
![]() | 96 communes |
![]() | 94 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 80 généalogistes |
![]() | 78 généalogistes |
![]() | 74 généalogistes |
![]() | 74 généalogistes |
![]() | 72 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Aubenas | 81 généalogistes |
Privas | 64 généalogistes |
Annonay | 58 généalogistes |
Bourg-St-Andéol | 50 généalogistes |
Lamastre | 47 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2019 Francegenweb Site géré par Claire BIDAULT (Purdey) |
|