![]() |
FGW-Cousins France |
![]() |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la France : | 35020 | 2819175 | 397840 | 38357 (97%) | 22/01/2025 | Hop! |
Ain (01) | 271 | 22354 | 2975 | 420 (99%) | 05/08/2023 | Hop! |
Aisne (02) | 428 | 20809 | 1884 | 1252 (100%) | 05/08/2023 | Hop! |
Allier (03) | 231 | 25219 | 2580 | 370 (100%) | 05/02/2022 | Hop! |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 105 | 8153 | 1180 | 205 (98%) | 19/01/2021 | Hop! |
Hautes-Alpes (05) | 147 | 4319 | 512 | 223 (91%) | 04/08/2023 | Hop! |
Alpes-Maritimes (06) | 144 | 8723 | 1022 | 173 (86%) | 19/01/2021 | Hop! |
Ardèche (07) | 457 | 41176 | 6628 | 385 (95%) | 29/12/2022 | Hop! |
Ardennes (08) | 348 | 17120 | 1801 | 506 (98%) | 27/11/2022 | Hop! |
Ariège (09) | 218 | 9901 | 1137 | 326 (96%) | 19/01/2021 | Hop! |
Aube (10) | 225 | 13313 | 1584 | 428 (98%) | 05/04/2020 | Hop! |
Aude (11) | 264 | 16668 | 2013 | 433 (98%) | 27/04/2023 | Hop! |
Aveyron (12) | 495 | 24649 | 3076 | 314 (98%) | 05/08/2023 | Hop! |
Bouches-du-Rhône (13) | 243 | 13940 | 570 | 118 (91%) | 10/03/2020 | Hop! |
Calvados (14) | 594 | 31787 | 4223 | 716 (99%) | 16/01/2021 | Hop! |
Cantal (15) | 393 | 18579 | 2353 | 258 (99%) | 19/01/2021 | Hop! |
Charente (16) | 611 | 62228 | 10388 | 433 (100%) | 27/11/2022 | Hop! |
Charente-Maritime (17) | 468 | 38589 | 4853 | 483 (97%) | 27/11/2022 | Hop! |
Cher (18) | 370 | 28194 | 4022 | 293 (87%) | 19/01/2021 | Hop! |
Corrèze (19) | 386 | 19486 | 2554 | 306 (94%) | 19/01/2021 | Hop! |
Corse (20) | 371 | 4575 | 499 | 365 (88%) | 07/11/2019 | Hop! |
Côte-d-Or (21) | 378 | 23758 | 2353 | 711 (95%) | 16/01/2021 | Hop! |
Côtes-d-Armor (22) | 0 | 0 | 0 | 0 (NAN%) | 19/01/2021 | Hop! |
Creuse (23) | 451 | 114927 | 16094 | 285 (95%) | 09/01/2024 | Hop! |
Dordogne (24) | 511 | 26293 | 2382 | 616 (100%) | 27/11/2022 | Hop! |
Doubs (25) | 413 | 29584 | 3995 | 600 (100%) | 13/02/2022 | Hop! |
Drôme (26) | 239 | 13918 | 1323 | 357 (89%) | 19/01/2021 | Hop! |
Eure (27) | 478 | 28027 | 3541 | 703 (99%) | 03/08/2023 | Hop! |
Eure-et-Loir (28) | 323 | 31570 | 4779 | 403 (100%) | 05/08/2023 | Hop! |
Finistère (29) | 960 | 172286 | 30060 | 367 (100%) | 19/01/2021 | Hop! |
Haute-Corse (2A) | 0 | 0 | 0 | 0 (NAN%) | 19/01/2021 | Hop! |
Corse-du-Sud (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 (NAN%) | 19/01/2021 | Hop! |
Gard (30) | 294 | 24457 | 2730 | 356 (100%) | 20/03/2020 | Hop! |
Haute-Garonne (31) | 375 | 25187 | 2597 | 567 (96%) | 19/01/2021 | Hop! |
Gers (32) | 160 | 5283 | 280 | 426 (92%) | 27/11/2022 | Hop! |
Gironde (33) | 488 | 36312 | 4145 | 532 (97%) | 27/11/2022 | Hop! |
Hérault (34) | 256 | 27032 | 3403 | 336 (98%) | 05/08/2023 | Hop! |
Ille-et-Vilaine (35) | 6 | 24 | 0 | 9 (75%) | 19/01/2021 | Hop! |
Indre (36) | 372 | 20625 | 2657 | 259 (94%) | 19/01/2021 | Hop! |
Indre-et-Loire (37) | 215 | 23005 | 2845 | 280 (100%) | 19/01/2021 | Hop! |
Isère (38) | 564 | 96612 | 15665 | 533 (100%) | 19/01/2021 | Hop! |
Jura (39) | 396 | 17446 | 2477 | 542 (99%) | 09/03/2023 | Hop! |
Landes (40) | 287 | 22776 | 3408 | 334 (100%) | 27/11/2022 | Hop! |
Loir-et-Cher (41) | 277 | 18560 | 2533 | 293 (93%) | 27/11/2022 | Hop! |
Loire (42) | 330 | 23253 | 3377 | 340 (99%) | 19/01/2021 | Hop! |
Haute-Loire (43) | 364 | 19099 | 3238 | 257 (98%) | 27/07/2022 | Hop! |
Loire-Atlantique (44) | 350 | 52677 | 9276 | 234 (90%) | 09/01/2024 | Hop! |
Loiret (45) | 411 | 30643 | 4435 | 355 (100%) | 03/06/2022 | Hop! |
Lot (46) | 174 | 6883 | 492 | 334 (95%) | 19/01/2021 | Hop! |
Lot-et-Garonne (47) | 175 | 6152 | 180 | 317 (93%) | 19/01/2021 | Hop! |
Lozère (48) | 357 | 14606 | 2094 | 197 (99%) | 09/01/2024 | Hop! |
Maine-et-Loire (49) | 419 | 72696 | 12895 | 408 (88%) | 03/08/2023 | Hop! |
Manche (50) | 408 | 35267 | 4267 | 662 (99%) | 16/01/2021 | Hop! |
Marne (51) | 410 | 26525 | 3117 | 621 (99%) | 10/03/2020 | Hop! |
Haute-Marne (52) | 378 | 22463 | 2991 | 580 (98%) | 17/01/2024 | Hop! |
Mayenne (53) | 361 | 55432 | 9447 | 275 (100%) | 03/08/2023 | Hop! |
Meurthe-et-Moselle (54) | 304 | 11155 | 866 | 585 (94%) | 09/01/2024 | Hop! |
Meuse (55) | 416 | 41006 | 5946 | 613 (98%) | 09/01/2024 | Hop! |
Morbihan (56) | 742 | 75090 | 13866 | 263 (100%) | 22/08/2021 | Hop! |
Moselle (57) | 569 | 42661 | 5417 | 955 (96%) | 08/08/2023 | Hop! |
Nièvre (58) | 473 | 26774 | 4023 | 342 (82%) | 29/04/2023 | Hop! |
Nord (59) | 828 | 58542 | 7627 | 691 (99%) | 05/08/2023 | Hop! |
Oise (60) | 393 | 18601 | 2067 | 742 (86%) | 05/08/2023 | Hop! |
Orne (61) | 461 | 47757 | 7949 | 517 (99%) | 23/03/2024 | Hop! |
Pas-de-Calais (62) | 682 | 46900 | 5888 | 974 (97%) | 27/07/2022 | Hop! |
Puy-de-Dôme (63) | 343 | 23210 | 3276 | 441 (93%) | 19/01/2021 | Hop! |
Pyrénées Atlantiques (64) | 559 | 44864 | 3727 | 590 (99%) | 19/01/2021 | Hop! |
Hautes-Pyrénées (65) | 550 | 18385 | 2023 | 465 (98%) | 09/01/2024 | Hop! |
Pyrénées-Orientales (66) | 251 | 15345 | 2308 | 246 (96%) | 19/01/2021 | Hop! |
Bas-Rhin (67) | 548 | 45241 | 6317 | 628 (98%) | 29/03/2021 | Hop! |
Haut-Rhin (68) | 357 | 35172 | 4805 | 409 (99%) | 06/02/2021 | Hop! |
Rhône (69) | 410 | 28212 | 3643 | 310 (99%) | 29/04/2023 | Hop! |
Haute-Saône (70) | 447 | 23560 | 2744 | 539 (99%) | 26/07/2022 | Hop! |
Saône-et-Loire (71) | 513 | 40461 | 5302 | 612 (97%) | 17/01/2024 | Hop! |
Sarthe (72) | 767 | 51877 | 8019 | 376 (100%) | 05/08/2023 | Hop! |
Savoie (73) | 282 | 18667 | 2127 | 344 (92%) | 19/01/2021 | Hop! |
Haute-Savoie (74) | 159 | 6375 | 565 | 272 (83%) | 19/01/2021 | Hop! |
Paris (75) | 412 | 12012 | 621 | 77 (69%) | 27/11/2022 | Hop! |
Seine-Maritime (76) | 731 | 101116 | 16351 | 853 (100%) | 10/02/2024 | Hop! |
Seine-et-Marne (77) | 430 | 36065 | 4204 | 528 (100%) | 05/08/2023 | Hop! |
Yvelines (78) | 210 | 11255 | 900 | 260 (97%) | 05/08/2023 | Hop! |
Deux-Sèvres (79) | 654 | 75292 | 13648 | 390 (100%) | 24/05/2023 | Hop! |
Somme (80) | 403 | 16696 | 1749 | 798 (84%) | 27/11/2022 | Hop! |
Tarn (81) | 363 | 37461 | 5742 | 325 (100%) | 19/01/2021 | Hop! |
Tarn-et-Garonne (82) | 150 | 7651 | 538 | 191 (97%) | 19/01/2021 | Hop! |
Var (83) | 204 | 11911 | 1382 | 158 (96%) | 19/01/2021 | Hop! |
Vaucluse (84) | 174 | 7520 | 717 | 146 (95%) | 19/01/2021 | Hop! |
Vendée (85) | 320 | 40857 | 6630 | 322 (100%) | 19/01/2021 | Hop! |
Vienne (86) | 486 | 52582 | 8675 | 342 (100%) | 20/12/2022 | Hop! |
Haute-Vienne (87) | 333 | 24752 | 3684 | 205 (100%) | 19/01/2021 | Hop! |
Vosges (88) | 325 | 45979 | 7424 | 534 (100%) | 16/01/2021 | Hop! |
Yonne (89) | 458 | 31598 | 4246 | 499 (100%) | 16/01/2021 | Hop! |
Belfort (90) | 130 | 3459 | 361 | 99 (98%) | 06/02/2021 | Hop! |
Essonne (91) | 190 | 14255 | 2299 | 214 (97%) | 27/07/2022 | Hop! |
Hauts-de-Seine (92) | 178 | 2835 | 145 | 37 (100%) | 05/08/2023 | Hop! |
Seine-Saint-Denis (93) | 117 | 2713 | 166 | 43 (100%) | 16/01/2021 | Hop! |
Val-de-Marne (94) | 138 | 2153 | 128 | 48 (100%) | 27/11/2022 | Hop! |
Val-d-Oise (95) | 163 | 7130 | 793 | 196 (93%) | 05/08/2023 | Hop! |
Guadeloupe (971) | 16 | 190 | 1 | 24 (69%) | 11/10/2015 | Hop! |
Martinique (972) | 18 | 428 | 1 | 29 (85%) | 11/10/2015 | Hop! |
Guyane (973) | 3 | 69 | 0 | 3 (8%) | 10/12/2012 | Hop! |
Réunion (974) | 6 | 153 | 0 | 17 (68%) | 11/11/2010 | Hop! |
St-Pierre-&-Miquelon (975) | 2 | 19 | 0 | 3 (100%) | 28/10/2008 | Hop! |
Mayote (976) | 1 | 2 | 0 | 2 (12%) | 10/07/2009 | Hop! |
Nouvelle-Calédonie (988) | 2 | 7 | 0 | 4 (13%) | 28/10/2008 | Hop! |
Bruxelles (bl) | 26 | 190 | 0 | 17 (77%) | 10/11/2010 | Hop! |
Brabant-Wallon (bw) | 15 | 340 | 3 | 61 (50%) | 28/10/2008 | Hop! |
Hainaut (ha) | 66 | 1865 | 41 | 189 (62%) | 14/06/2011 | Hop! |
Liège (li) | 41 | 904 | 8 | 154 (41%) | 03/02/2011 | Hop! |
Luxembourg belge (lu) | 47 | 3038 | 126 | 189 (70%) | 21/11/2010 | Hop! |
Namur (na) | 41 | 1321 | 11 | 225 (60%) | 22/12/2010 | Hop! |
Tournai (to) | 54 | 4041 | 48 | 148 (90%) | 05/10/2011 | Hop! |
Toute la France : | 35020 | 2819175 | 397840 | 38357 (97%) | 22/01/2025 | Hop! |
FGW-Cousins : un service de FranceGenWeb | ||||||
|
||||||
Ce service vous permet de déposer vos listes éclair par département. Les pages de chaque site sont construites sur un modèle commun qui met en lumière les recoupements de vos données avec celles d'autres généalogistes.
Vous souhaitez participer à un CGW ? Voyez la carte des départements https://www.francegenweb.org/sitescgw/ et envoyez-nous vos données.
|
Page modifiée le 22/01/2025 15:23 |
CNIL n°698270 |
© 1999-2025 FranceGenWeb CousinsGenWeb |
|