Patronymes (Cliquer sur un patronyme pour voir toutes les communes où il est cité. Cliquer sur ce bouton pour en voir la répartition sur une carte CGW-Locom.) |
Commmunes (Cliquer sur une commune pour accéder à sa page) |
Généalogistes étudiant les mêmes patronymes dans les mêmes communes (Cliquer sur un généalogiste pour accéder à sa page sur ce site, ou sur le symbole ou avant son nom pour lui écrire.) |
ADAM, ADAMS, ADAN, ADEM, ADEN | Harfleur | CHARY-BOULARD Benjamin |
ANGÉ, ANGEE, ANGER | Montivilliers | |
BABANCHON | Montivilliers | |
BIGOT | Parc-D'Anxtot | |
BLONDEL | Dieppe | LEVREUX Eric - POULAIN Martine - WEISBECK Lydie |
BOCQUET, BOQUET | Harfleur | |
BOURIENNE | Octeville-Sur-Mer | |
BRESIL, BREZIL | Montivilliers | |
| Octeville-Sur-Mer | |
CANTAIS | Montivilliers | CHAPON Muriel - PIERA Annick |
| Parc-D'Anxtot | PORTIER Bernard - TESSON Evelyne |
| Trois-Pierres (les) | TESSON Evelyne |
CHAMPION | Montivilliers | ESNAULT Patricia |
CHARDINE, CHARDINNE | Harfleur | |
COQUEREL | Havre (le) | LECLERC Denis |
| Montivilliers | RACINE Pierre |
DECHAMP, DECHAMPS, DESCHAMP, DESCHAMPS, DES CHAMPS | Harfleur | |
| Montivilliers | LEVREUX Eric |
DELAHAIE, DELAHAIES, DELAHAIS, DE LA HAIS, DE LAHAYE, DE LA HAYE, DELAHAYE, DELAHAYES, DELAHAYS | Manneville-La-Goupil | |
| Montivilliers | ALEXANDRE Jean-François - CHARY-BOULARD Benjamin - DEVE Patrick - GASC Hélène - KLEIN Jean-Louis - POYE Jacques - PREDHOMME Manuel |
DELAMARE, DE LAMARE, DE LA MARE, DELAMARRE, DE LA MARRE | Parc-D'Anxtot | |
DELAULNAY, DE LAULNAY, DE LAUNAI, DELAUNAY, DE LAUNAY, DELAUNE, DELAUNEY, DELAUNNAY, DELAUNNE | Montivilliers | |
DENOËS, DENOOS, DENOS, DENOST, DENOTS | Montivilliers | |
DENOUETTE | Harfleur | |
DESVAUX, DES VAUX, DEVAUX, DEVEAUX | Parc-D'Anxtot | FAVARD Philippe - TESSON Evelyne |
DOUCHE | Havre (le) | |
Parmi les services de FranceGenweb:
|