Patronymes (Cliquer sur un patronyme pour voir toutes les communes où il est cité. Cliquer sur ce bouton pour en voir la répartition sur une carte CGW-Locom.) |
Commmunes (Cliquer sur une commune pour accéder à sa page) |
Généalogistes étudiant les mêmes patronymes dans les mêmes communes (Cliquer sur un généalogiste pour accéder à sa page sur ce site, ou sur le symbole ou avant son nom pour lui écrire.) |
ANDE | Berd-Huis | |
| Male | |
BLANCHE | Male | |
BOUCHER (LE), LEBOUCHER | Saint-Fulgent-Des-Ormes | GRASSI Jean-Pierre - LECOMTE Renan - VOUILLE Frédéric |
| Vaunoise | GRASSI Jean-Pierre - LECOMTE Renan - VOUILLE Frédéric |
BOULAIS, BOULAY (DE), BOULAYE, BOULÉ, BOULET, BOULEY, BOULLAY (DE), BOULLÉ | Verrières | CHAPPELLIER Stéphane |
BROUARD | Male | CHANU Angéline - CHAPPELLIER Stéphane - GAPAIS Bruno - GOBET Jean-Michel - GUILLERM Frédéric - JOSSET Jean - LEHOUX Gilles - TASSE Michel |
CIRON | Bellou-Le-Trichard | |
| Dancé | |
| Saint-Germain-De-La-Coudre | |
CIROU, CIROUX | Berd-Huis | CHAPPELLIER Stéphane |
| Dancé | CHAPPELLIER Stéphane - POUGET Yann |
CRESTOIS, CRETOIS | Juvigny-Sous-Andaine | BERTOMEU Frédéric - LECOMTE Renan - POUSSIER Gérard - RATRIQUE Christian - VOUILLE Frédéric |
DANTHAN | Male | |
DELAHAIE, DELAHAIS, DELAHAYE, HAIE, HAIES, HAIS (DE LA), HAY, HAYE (DE LA), HAYS, HAYES | Dancé | CANTIN Carole - GOBET Jean-Michel - GUILLERM Frédéric |
| Dorceau | GUILLERM Frédéric |
| Noce | JOSSET Jean - LECONTE Daniel |
DORDOIGNE | Berd-Huis | |
| Dancé | |
DREUX | Saint-Fulgent-Des-Ormes | LINAIS Bernard - VOUILLE Frédéric |
| Saint-Germain-De-La-Coudre | GAPAIS Bruno - LINAIS Bernard - PETIT Joël - VOUILLE Frédéric |
GAUDET | Origny-Le-Butin | LECOMTE Renan - VOUILLE Frédéric |
| Saint-Fulgent-Des-Ormes | LECOMTE Renan - VOUILLE Frédéric |
| Vaunoise | LECOMTE Renan - VOUILLE Frédéric |
GAULARD | Saint-Fulgent-Des-Ormes | LECOMTE Renan - VOUILLE Frédéric |
GAULTIER (DE), GAUTHIER, GAUTIER | Male | |
Parmi les services de FranceGenweb:
|