Patronymes (Cliquer sur un patronyme pour voir toutes les communes où il est cité. Cliquer sur ce bouton pour en voir la répartition sur une carte CGW-Locom.) |
Commmunes (Cliquer sur une commune pour accéder à sa page) |
Généalogistes étudiant les mêmes patronymes dans les mêmes communes (Cliquer sur un généalogiste pour accéder à sa page sur ce site, ou sur le symbole ou avant son nom pour lui écrire.) |
Chapalain, Chapalein, Chapalen, Chapalin, Chappalin, Chapelain, Chappelain (le) | Plouguerneau | Lossec Louis |
Charles | Plouguerneau | |
Colin, Collin | Plouguerneau | Ruault Christian - Sénant Pierre |
Corre | Lannilis | Crassin Jean Claude - Jonqueur Gérard |
Cozden | Plouguerneau | Nicolas André - Quinquis Philippe - Roudaut Gil |
Cozian | Bourg Blanc | Chappellier Stéphane - Gager Andrée |
| Milizac | Chappellier Stéphane - Gager Andrée - Martinat Colette |
Daniel, Danniel, Danyel, Deniel, Denniel (le) | Plouguerneau | Doutreleau Eric - Lossec Louis - Morvan Pierre - Nicolas André |
Donval | Plonévez-Lochrist | |
| Plouguerneau | Doutreleau Eric - L'Her Erwan - Loubière André - Moal Olivier - Quinquis Philippe |
| Plounévez Lochrist | Doutreleau Eric - L'Her Erwan - Le Moullec Morgan - Loubière André - Menez Eric - Moal Olivier - Quinquis Philippe |
Dourfer (le) | Kernilis | Bizien Jeannine et Robert - Le Chevalier Thérèse - Lossec Louis - Quinquis Philippe - Ruault Christian - Vigouroux Annick |
| Plouguerneau | Doutreleau Eric - Martinat Colette - Quinquis Philippe - Ruault Christian |
Dun (le) | Brouennou | |
| Plouguerneau | |
Eost, Eostic (l'), Leost, Leostic | Brouennou | Barre Isabelle - Bizien Jeannine et Robert - Buchillot Louis - Ison Christian - Jonqueur Gérard - L'Her Erwan - Millour Philippe - Pallier Josette et Jacques - Quemeneur Denis - Quemere Denis - Sénant Pierre - Vaisie Claire |
Fagon | Plouguin | Duclos William Alexandre - Gager Andrée - Jonqueur Gérard - Quemeneur Denis - Quemere Denis - Sautel Patricia - Vigouroux Annick |
Flanchecq | Plouvien | Doutreleau Eric - Moal Olivier - Quinquis Philippe |
Foricher | Plouguerneau | |
Galliou | Plouguerneau | Bloc'h Emmanuel |
| Plouvien | |
Gestin, Gistin, Jestin | Brouennou | Barre Isabelle - Buchillot Louis - Dubois Philippe - Erard Paulette - Ison Christian - Joncour Jacques - L'Her Erwan - Millour Philippe - Sénant Pierre - Talabardon Michel |
| Lannilis | Bloc'h Emmanuel - Bougaran André - Buchillot Louis - Doutreleau Eric - Dubois Philippe - Gautier Alain - Georgelin François-Xavier - Gueguen Danielle - Ison Christian - Joncour Jacques - L'Her Erwan - Maguet Philippe - Millour Philippe - Morvan Pierre - Quemeneur Denis - Quemere Denis - Roudaut Gil - Sénant Pierre - Talabardon Michel - Vaisie Claire - Vigouroux Annick |
| Plouguerneau | Buchillot Louis - L'Her Erwan - Maguet Philippe - Moal Olivier - Roudaut Gil - Ruault Christian - Talabardon Michel |
Goues, Gouez, Gouezec (le) | Lannilis | Appriou Régine - Breneol Jean Jacques - Buchillot Louis - Denouël Brigitte - Erard Paulette - Gager Andrée - Ison Christian - L'Her Erwan - Maguet Philippe - Meunie Monique - Quemeneur Denis - Quemere Denis - Quinquis Philippe - Roudaut Gil - Saliou Jos - Sénant Pierre - Vaisie Claire |
Gourvenec, Gourvennec | Plouguerneau | André Daniel - Appriou Régine - Bougaran André - Doutreleau Eric - Haas Patrick - Kerguiduff Eliane - Le Goff Christian - Lossec Louis - Moal Olivier - Moisson Michele - Morvan Pierre - Quinquis Philippe - Roudaut Gil - Ruault Christian - Vigouroux Annick |
Parmi les services de FranceGenweb:
|