|
FranceGenWeb
Cousins 77
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
|
|
|
Voici les 2 cousinages avérés déclarés par Robert ALDEBERT | |||
| Ancêtre commun | Commune | Cousinage avec | Infos |
| Dulot Marie-Antoinette | Fouju | GIBIER Dominique | Naissance: 16 janvier 1773. Mariage: 20 janvier 1793. Conjoint: FONTAINE Pierre. Dominique GIBIER et moi-même avons découvert que nous avons dans nos généalogies un couple d'ancêtres {FONTAINE Pierre - DULOT Marie-Antoinette} qui nous est commun. Ce couple est dans la lignée directe d'ascendance de Dominique GIBIER et dans celle de ma femme (Annette FONTAINE). Dominique GIBIER est donc cousine à la xème génération avec ma femme et donc avec moi par le mariage.Robert ALDEBERT |
| Fontaine Pierre | Fouju | GIBIER Dominique | Naissance: 13 décembre 1767. Mariage: 20 janvier 1793. Conjoint: DULOT Marie-Antoinette. Dominique GIBIER et moi-même avons découvert que nous avons dans nos généalogies un couple d'ancêtres {FONTAINE Pierre - DULOT Marie-Antoinette} qui nous est commun. Ce couple est dans la lignée directe d'ascendance de Dominique GIBIER et dans celle de ma femme (Annette FONTAINE). Dominique GIBIER est donc cousine à la xème génération avec ma femme et donc avec moi par le mariage.Robert ALDEBERT |
![]() | ![]() | ![]() |
| Patronymes (Cliquer sur un patronyme pour voir toutes les communes où il est cité. Cliquer sur ce bouton |
Commmunes (Cliquer sur une commune pour accéder à sa page) |
Généalogistes étudiant les mêmes patronymes dans les mêmes communes (Cliquer sur un généalogiste pour accéder à sa page sur ce site, ou sur le symbole ou avant son nom pour lui écrire.) |
Amiard | ? | |
Amon | Bombon | GIBIER Dominique |
Bardou | ? | DURAND Corinne |
Barre (De La) | ? | |
Berjonval | ? | |
| Blandy-Les-Tours | ||
Boutillier | Champeaux | |
| Fouju | ||
Calot | ? | |
Camus | ? | FRANCOIS Pierre - LATOU Muriel |
Chaillot | Andrezel | |
| Fouju | ||
Chaillou | ? | |
| Bombon | GIBIER Dominique | |
Chambert | ? | |
Chambon | ? | |
Chevillon | Andrezel | |
Chirtemps | ? | |
Cordier | ? | |
| Champeaux | GIBIER Dominique | |
| Fouju | ||
Couillault | ? | |
| Andrezel | ||
Couillot | ? | |
Desenfant | ? | |
Dufour | ? |
![]() | ![]() | ![]() |
Parmi les services de FranceGenweb:
|
|
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2026 Francegenweb Site géré par J Louvel (intérim) |
|