A B C D E F G H J L M N O P R S T V Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 123213 | ARCHINARD Antoine Romain Valence [26 - Drôme] | BOUVIER Marie Sophie Claveyson [26 - Drôme] | 11-05-1857 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123245 | ARCHINARD Jean François Régis Peyrus [26 - Drôme] | CLAIR Julie Joséphine Félicie Paris (12e) [75 - Paris] | 10-10-1866 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123285 | ARIS OU ARRIS Joseph Justin Michel Prades [66 - Pyrénées-Orientales] | MALOSSANE Marie Noémie Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] | 25-11-1874 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60400 | ARNAUD Jean Louis Saint-Vincent-de-Barrès [07 - Ardèche] | BESSON Marie Thérèse Saint-Voy [43 - Haute-Loire] | 22-10-1862 | Saint-Vincent-de-Barrès [07 - Ardèche] France | détail | Maryline Blanc |
N° 123399 | ARSAC Benjamin Louis Jean Pierre Les Vastres [43 - Haute-Loire] | VERGNE Marie Joséphine Emma Le Cheylard [07 - Ardèche] | 28-03-1891 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 128 | ARTIGE Michel La Plan ? (Diocèse de Limoges) [ - ] | PERRIER Marie Saint-Michel-de-Boulogne [07 - Ardèche] | 11-02-1724 | Saint-Michel-de-Boulogne [07 - Ardèche] France | détail | F Champanhet |
N° 123366 | AUDIGIER Michel Saint-Sauves-d'Auvergne [63 - Puy-de-Dôme] | FORIEL Thérèse Suzannie Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] | 24-08-1881 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123385 | BACHET Jules Lyon [69 - Rhône] | BLANC Joséphine Lyon [69 - Rhône] | 08-06-1888 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123242 | BACHEVALIER Jacques Nîmes [30 - Gard] | MATHELIN Marie Rose Paris [75 - Paris] | 27-07-1864 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123313 | BAGNOL Henri Etienne Sérignan-du-Comtat [84 - Vaucluse] | BUFFIÈRE Marie Anne Mélie Plats [07 - Ardèche] | 23-10-1880 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123394 | BALLET Louis Alfred Mainsat [23 - Creuse] | VAGNY Marie Léontine Vernosc-lès-Annonay [07 - Ardèche] | 08-02-1890 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123211 | BELLE Joseph Hippolyte Valence [26 - Drôme] | JUGE Marie Valence [26 - Drôme] | 30-08-1855 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 64862 | BERARD ANTOINE Chandolas [07 - Ardèche] | BERARD MARIE ROSE Montclus [30 - Gard] | 25 GE AN 5 | Chandolas [07 - Ardèche] France | détail | ANGELIQUE ARMAND FOGUES |
N° 64863 | BERARD JOSEPH Chandolas (Maison Neuve) [07 - Ardèche] | RABIER ANTOINETTE Uzès [30 - Gard] | 27 NI AN 6 | Chandolas [07 - Ardèche] France | détail | ANGELIQUE ARMAND FOGUES |
N° 123293 | BERGER Georges Auguste Emile Bernay [27 - Eure] | VIALATTE Marie Joséphine Elisabeth Désaignes [07 - Ardèche] | 04-12-1876 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 85168 | BERNARD Etienne Xavier Curnier [26 - Drôme] | ESTéOULE Marie Séraphie Pranles [07 - Ardèche] | 09-09-1886 | Pranles [07 - Ardèche] France | détail | Gérard Largier |
N° 123406 | BERNARD Augustin Picard Mende [48 - Lozère] | CHAMP Marie Louise Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] | 21-12-1891 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123227 | BERNE Marie Victorin Auguste Saint-Julien-en-Jarez [42 - Loire] | BERNE Marie Joséphine Antoinette Elisabeth Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] | 10-06-1861 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123256 | BERT Louis Jacques Saint-Vallier [26 - Drôme] | RAVEL Marie Rosalie Arlebosc [07 - Ardèche] | 02-12-1868 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123229 | BIED Thomas Saint-Vallier [26 - Drôme] | NOIRET Catherine Charleville-Mézières (Charleville) [08 - Ardennes] | 09-09-1861 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123379 | BLACHETTE Louis Georges Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] | POULAT Marie Bourg-lès-Valence [26 - Drôme] | 10-09-1886 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123239 | BLACHON Joseph Alexandre Plats [07 - Ardèche] | GOUJON Anne Lyon [69 - Rhône] | 22-07-1863 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123297 | BLANC Jean Pierre Sagnes-et-Goudoulet [07 - Ardèche] | COTTET Marie Rose Valence [26 - Drôme] | 08-06-1879 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 77550 | BLATT Christoph Ludwig/ Christophe Louis Zweibrücken (Allemagne) [9109 - Allemagne (Prusse)] | DECOLLAND Rose Anne Bourg-Saint-Andéol [07 - Ardèche] | 15-04-1828 | Bourg-Saint-Andéol [07 - Ardèche] France | détail | Odile Izrar Blin |
N° 66040 | BLAY Eygène Châteauneuf-sur-Isère [26 - Drôme] | ROUMEZIN Marie Toulaud [07 - Ardèche] | 23-09-1845 | Toulaud [07 - Ardèche] France | détail | Laurence Rolland |
N° 66041 | BLAY Eugène Châteauneuf-sur-Isère [26 - Drôme] | ROUMEZIN Marie Toulaud [07 - Ardèche] | 23-09-1845 | Toulaud [07 - Ardèche] France | détail | Laurence Rolland |
N° 123289 | BOISSON Claude Lyon [69 - Rhône] | DUCOL Marie Magdeleine Vion [07 - Ardèche] | 12-12-1875 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 76314 | BONFILS Laurent Orange [84 - Vaucluse] | CHAZEL OU CHAZET Philomène Attalie Viviers [07 - Ardèche] | 20-08-1856 | Viviers [07 - Ardèche] France | détail | Monique Bonfils |
N° 123228 | BONNARD Gustave Paul Emile Vienne [38 - Isère] | BLACHIER Adolphine Noëmie Annonay [07 - Ardèche] | 21-08-1861 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123314 | BONNARD Pierre Lyon [69 - Rhône] | SAVEL Marie Mélanie Plats [07 - Ardèche] | 19-11-1880 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 142382 | BONNETON Henri Chonas [38 - Isère] | CHALANDARD Mélanie Émilie Talencieux [07 - Ardèche] | 11-06-1908 | Talencieux [07 - Ardèche] France | détail | Yannick Voyeaud |
N° 123231 | BOREL Pierre Antoine Tain-l'Hermitage [26 - Drôme] | BOZZINI Louise Saint-Just-sur-Loire [42 - Loire] | 22-01-1862 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123424 | BOSC Jean Joseph Auguste Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] | COLIN Marie Louise La Bresse [88 - Vosges] | 01-06-1895 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123212 | BOUBÉE DE GRAMONT Charles Edouard Auch [32 - Gers] | DE BOSSE DE BONRECUEIL Ludovine Marie Victorine Lambesc [13 - Bouches-du-Rhône] | 29-12-1856 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123294 | BOYER Pierre Vierzon [18 - Cher] | CHAREYRE Marie Le Brignon [43 - Haute-Loire] | 03-01-1877 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123422 | BRACONNET Philomène Pierre Void-Vacon (Void) [55 - Meuse] | DUMAINE Marie Constance Clara Champagne-en-Valromey [01 - Ain] | 23-04-1895 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 64717 | BRAHY JACQUES Saint-Ambroix [30 - Gard] | VERNEDE VICTOIRE ADELAIDE Beaulieu (Les Divols) [07 - Ardèche] | 20-PL-AN 9 | Beaulieu [07 - Ardèche] France | détail | ANGELIQUE ARMAND FOGUES |
N° 64860 | BRAISSE JACQUES Freycenet-la-Cuche (LE PUY - 43) [43 - Haute-Loire] | BERARD MARIANNE Chandolas [07 - Ardèche] | 24 ME AN 2 | Chandolas [07 - Ardèche] France | détail | ANGELIQUE ARMAND FOGUES |
N° 123237 | BRAVAIS Jean Jacques Bourg-lès-Valence [26 - Drôme] | ROVILLON Marie Louise Lausanne [9140 - Suisse] | 16-02-1863 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123401 | BRIANE Félix Pierre Airoux [11 - Aude] | CHAPELARD Marie Saint-André-de-Corcy [01 - Ain] | 11-06-1891 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123223 | BURGER Policarpe Hochstatt [68 - Haut-Rhin] | POURRET Jeanne Boffres [07 - Ardèche] | 08-05-1860 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123419 | CABANNES Edmond Justin Aix-en-Provence [13 - Bouches-du-Rhône] | VAREYS Léontine Madeleine Tournon-sur-1rhône [07 - Ardèche] | 28-10-1893 | Tournon-sur-1rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123305 | CAILLOT DE MONTUREUX François Amand Eugène Issoudun [36 - Indre] | BELLON Félicité Elisabeth Peyrus [26 - Drôme] | 09-06-1879 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123257 | CAMPANA Louis César Bastia [2B - Haute-Corse] | CHODIER Marie Marguerite Plats [07 - Ardèche] | 27-01-1870 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123282 | CAMUS Eugène Hippolyte Saint-Seconin [86 - Vienne] | BERNARD Eugénie Marceline Clotilde Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] | 22-11-1873 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123415 | CAPDEVILA Louis Raymond Avignon [84 - Vaucluse] | BERGER Marie Euphrosine Orange [84 - Vaucluse] | 11-02-1893 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123372 | CARRA Emile Mercurol-Veaunes (Mercurol) [26 - Drôme] | NOÉRY Marie Chindrieux [73 - Savoie] | 30-04-1884 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123244 | CARRON Claude Sonnaz [73 - Savoie] | FOURNERON Marie Louise Saint-Alban-d'Ay [07 - Ardèche] | 14-08-1865 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123398 | CASTEL François Xavier Stanislas Arles [13 - Bouches-du-Rhône] | PONSON Marie Cécile Dosithée Saint-Félicien [07 - Ardèche] | 18-10-1890 | Tournon-sur-Rhône [07 - Ardèche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 64859 | CASTERAS LOUIS FRANCOIS MARC ANTOINE JEAN MARIE DENIS CATHERINE Tuchan [11 - Aude] | BANYULS MONFERRE MARIANNE LUCIE CAMON?? Perpignan [66 - Pyrénées-Orientales] | 09 PR AN 5 | Chandolas [07 - Ardèche] France | détail | ANGELIQUE ARMAND FOGUES |
Page suivante |