![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les maires de Lorient
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 56100 - Code INSEE : 56121
Sources : Tableau affiché à la mairie
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
Etienne PERAULT | 12-09-1736 | 11-03-1762 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean-Michel FERRAND | 22-05-1762 | 07-03-1774 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean-Marie ESNOULT DESCHANTELETS | 22-07-1774 | 08-09-1789 | 56 - Lorient | [détails] |
Benoît Georges NAJAC (DE) | 08-09-1789 | 15-10-1789 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean-Marie KERLERO DE ROSBO DU CARNO | 15-10-1789 | 14-01-1790 | 56 - Lorient | [détails] |
Arnoult LE CONTE | 14-01-1790 | 01-02-1790 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean-Jacques LECOINTE | 01-02-1790 | 10-06-1790 | 56 - Lorient | [détails] |
Louis François GALABERT | 17-07-1790 | 19-11-1791 | 56 - Lorient | [détails] |
Louis Marie DUSAULCHOY | 21-11-1791 | 01-12-1792 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean Jacques TRENTINIAN | 19-12-1792 | 05-09-1793 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean Jacques DUQUESNEL | 10-12-1793 | 23-04-1795 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean GARNIER | 26-11-1794 | 01-12-1795 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean Jacques TRENTINIAN | 01-12-1795 | 28-03-1796 | 56 - Lorient | [détails] |
Louis Toussaint ARCHIN | 28-03-1797 | 14-09-1797 | 56 - Lorient | [détails] |
Pierre Jean JAFFRE | 1797 | 16-09-1800 | 56 - Lorient | [détails] |
François Louis MONISTROL | 15-04-1809 | 23-04-1821 | 56 - Lorient | [détails] |
Casimir Eugène AUDREN DE KERDREL | 28-07-1821 | 10-01-1830 | 56 - Lorient | [détails] |
Charles Louis DUCOUEDIC DE KERGOUALER | 19-03-1830 | 06-08-1830 | 56 - Lorient | [détails] |
Bertrand Louis Antoine Charles Marie VILLEMAIN | 15-09-1830 | 10-03-1836 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean Marie GALABERT | 03-1836 | 29-03-1839 | 56 - Lorient | [détails] |
Auguste CHARPENTIER | 13-08-1839 | 03-1848 | 56 - Lorient | [détails] |
Edouard BEAUVAIS | 03-1848 | 03-1850 | 56 - Lorient | [détails] |
Antoine PEYRONNEL | 03-1850 | 08-1850 | 56 - Lorient | [détails] |
Joseph Honorat André LE MELOREL DE LA HAICHOIS | 24-09-1850 | 24-01-1869 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean Charles PERINT | 22-01-1869 | 16-06-1869 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean Eugène LAURENT | 16-06-1869 | 06-08-1870 | 56 - Lorient | [détails] |
Evariste Louis AUBIN | 06-08-1870 | 17-08-1871 | 56 - Lorient | [détails] |
Edouard BEAUVAIS | 17-05-1871 | 23-02-1874 | 56 - Lorient | [détails] |
Ludovic PAULINIER | 23-02-1874 | 27-06-1876 | 56 - Lorient | [détails] |
Edouard BEAUVAIS | 27-06-1876 | 05-09-1877 | 56 - Lorient | [détails] |
Simon François Marie Gustave RATIER | 15-03-1878 | 13-04-1880 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean Louis Henri CANIER | 15-04-1880 | 19-02-1881 | 56 - Lorient | [détails] |
Adolphe Charles Augustin RONDEAUX | 19-02-1881 | 15-10-1883 | 56 - Lorient | [détails] |
Alfred MAINGNAN | 09-12-1883 | 18-05-1884 | 56 - Lorient | [détails] |
Eugène CHARLES | 18-05-1884 | 28-03-1886 | 56 - Lorient | [détails] |
Laurent ROUX-LAVERGNE | 28-03-1886 | 23-12-1888 | 56 - Lorient | [détails] |
François Jean RIO | 27-01-1889 | 29-06-1890 | 56 - Lorient | [détails] |
Frédéric DELORY | 29-06-1890 | 02-03-1892 | 56 - Lorient | [détails] |
Adolphe Charles Augustin RONDEAUX | 15-05-1892 | 24-05-1893 | 56 - Lorient | [détails] |
Edouard BRONI | 15-06-1893 | 21-11-1897 | 56 - Lorient | [détails] |
Adolphe Auguste L'HEGOUARC'H | 21-11-1897 | 15-05-1904 | 56 - Lorient | [détails] |
Joseph Honorat André TALVAS | 15-05-1904 | 05-11-1904 | 56 - Lorient | [détails] |
Louis NAIL | 18-12-1904 | 19-05-1912 | 56 - Lorient | [détails] |
Pierre Louis ESVELIN | 19-05-1912 | 10-12-1919 | 56 - Lorient | [détails] |
Edouard LABES | 10-12-1919 | 17-05-1925 | 56 - Lorient | [détails] |
Emmanuel SVOB | 17-05-1925 | 19-05-1929 | 56 - Lorient | [détails] |
Jules LEGRAND | 19-05-1929 | 19-05-1935 | 56 - Lorient | [détails] |
Emmanuel SVOB | 19-05-1935 | 01-04-1941 | 56 - Lorient | [détails] |
Auguste DONVAL | 01-04-1941 | 08-05-1942 | 56 - Lorient | [détails] |
Eugène GALLOIS-MONTBRUN | 19-05-1942 | 31-08-1944 | 56 - Lorient | [détails] |
Emmanuel SVOB | 01-09-1944 | 20-05-1946 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean BACO | 01-05-1946 | 23-05-1946 | 56 - Lorient | [détails] |
Julien LE PAN | 23-05-1946 | 02-10-1951 | 56 - Lorient | [détails] |
Alphonse LE BOURHIS | 02-10-1951 | 02-12-1951 | 56 - Lorient | [détails] |
Charles LE SAMEDY | 02-12-1951 | 03-05-1953 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean LE COUTALLER | 03-05-1953 | 21-03-1959 | 56 - Lorient | [détails] |
Louis GLOTIN | 22-03-1959 | 20-03-1965 | 56 - Lorient | [détails] |
Yves ALLAINMAT | 21-03-1965 | 05-07-1973 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean LAGARDE | 06-07-1973 | 03-07-1981 | 56 - Lorient | [détails] |
Jean Yves LE DRIAN | 04-07-1981 | 02-04-1998 | 56 - Lorient | [détails] |
Norbert MÉTAIRIE | 02-04-1998 | 56 - Lorient | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)