![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les maires de Osséja
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 66340 - Code INSEE : 66130
Sources : Tableau affiché à la mairie (12.03.2014)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
Joseph LLANAS | 1792 | 1794 | 66 - Osséja | [détails] |
Raphaël FORTUNY | 1794 | 1795 | 66 - Osséja | [détails] |
François BAGARIA | 1795 | 1795 | 66 - Osséja | [détails] |
Mathieu DORBAN | 1795 | 1796 | 66 - Osséja | [détails] |
François BAGARIA | 1796 | 1796 | 66 - Osséja | [détails] |
Pierre VALLES | 1796 | 1798 | 66 - Osséja | [détails] |
François MARTI | 1798 | 1800 | 66 - Osséja | [détails] |
François PONT (DE) | 1800 | 1826 | 66 - Osséja | [détails] |
Hyacinthe LLONDRES | 1826 | 1828 | 66 - Osséja | [détails] |
Antoine MAURY (DE) | 1828 | 1830 | 66 - Osséja | [détails] |
François PONT (DE) | 1830 | 1831 | 66 - Osséja | [détails] |
Joseph LLANAS | 1831 | 1832 | 66 - Osséja | [détails] |
Isidore PATAU | 1832 | 1832 | 66 - Osséja | [détails] |
Joseph LLANAS | 1832 | 1833 | 66 - Osséja | [détails] |
Isidore PATAU | 1833 | 1837 | 66 - Osséja | [détails] |
François POUGET | 1837 | 1840 | 66 - Osséja | [détails] |
Joseph MORAGAS | 1840 | 1848 | 66 - Osséja | [détails] |
François POUGET | 1848 | 1848 | 66 - Osséja | [détails] |
Guillaume CAUSSADE | 1848 | 1849 | 66 - Osséja | [détails] |
Pierre LLONDRE | 1849 | 1853 | 66 - Osséja | [détails] |
Pierre POUGET | 1853 | 1867 | 66 - Osséja | [détails] |
Guillaume CAUSSADE | 1867 | 1869 | 66 - Osséja | [détails] |
Georges Jean ARMENGOL | 1869 | 1870 | 66 - Osséja | [détails] |
Joseph MORAGAS | 1870 | 1871 | 66 - Osséja | [détails] |
Pierre POUGET | 1871 | 1878 | 66 - Osséja | [détails] |
Côme IGLÉSIS | 1878 | 1884 | 66 - Osséja | [détails] |
Pierre POUGET | 1884 | 1886 | 66 - Osséja | [détails] |
Côme ARGENTY | 1886 | 1888 | 66 - Osséja | [détails] |
Pierre POUGET | 1888 | 1889 | 66 - Osséja | [détails] |
Pierre FORTUNY | 1889 | 1912 | 66 - Osséja | [détails] |
Adolphe FORTUNY | 1912 | 1915 | 66 - Osséja | [détails] |
Jean PONT | 1915 | 1919 | 66 - Osséja | [détails] |
Adolphe FORTUNY | 1919 | 1925 | 66 - Osséja | [détails] |
Joseph FORTUNY | 1925 | 1935 | 66 - Osséja | [détails] |
Sauveur CALVET | 1935 | 1945 | 66 - Osséja | [détails] |
Côme SURROQUE | 1945 | 1971 | 66 - Osséja | [détails] |
Paul FOULQUIÉ | 1971 | 1988 | 66 - Osséja | [détails] |
Firmin PUENTE | 1988 | 1989 | 66 - Osséja | [détails] |
Paul SOULIÉ | 1989 | 2001 | 66 - Osséja | [détails] |
Daniel DELESTRÉ | 2001 | 66 - Osséja | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)