![]() |
![]() (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
| Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
| Fictif MAIRE | - | [détails] | ||
| 1790 PIERRE | 1794 | - | [détails] | |
| 1794 CLAUDE | 1795 | - | [détails] | |
| 1795 PIERRE | 1800 | - | [détails] | |
| 1800 FRAN?OIS | 1800 | - | [détails] | |
| 1796 CHARLES | 1800 | 27 03 1800 | - | [détails] |
| 1800 PIERRE | 1808 | - | [détails] | |
| 1800 LOUIS | 1811 | 29 08 1767 | - | [détails] |
| 1808 GODEFROY | 1814 | - | [détails] | |
| 1814 RAYMOND | 1815 | - | [détails] | |
| 1815 PIERRE | 1816 | - | [détails] | |
| 1811 MARTIN | 1816 | 10 11 1775 | - | [détails] |
| 1816 HUBERT | 1818 | 18 08 1742 | - | [détails] |
| 1816 RAYMOND | 1822 | - | [détails] | |
| 1822 GODEFROY | 1830 | - | [détails] | |
| 1830 PIERRE | 1831 | - | [détails] | |
| 1831 JEAN-JACQUES | 1834 | - | [détails] | |
| 1834 JEAN-FRAN?OIS | 1842 | - | [détails] | |
| 1842 ARNAUD | 1846 | - | [détails] | |
| 1846 MARCEL | 1848 | - | [détails] | |
| 1818 PIERRE | 1848 | 03 12 1770 | - | [détails] |
| 1848 JEAN-JOSEPH | 1861 | - | [détails] | |
| 1848 JOSEPH | 1870 | 02 04 1805 | - | [détails] |
| 1870 AIMABLE | 1871 | 05 08 1830 | - | [détails] |
| 1871 FRANÇOIS | 1876 | 21 05 1816 | - | [détails] |
| 1861 RAYMOND | 1878 | - | [détails] | |
| 1876 FRANÇOIS | 1878 | 25 02 1818 | - | [détails] |
| 1878 VICTOR | 1879 | 17 12 1808 | - | [détails] |
| 1879 FRANCOIS | 1887 | 25 02 1818 | - | [détails] |
| 1878 ANTOINE LOUIS | 1896 | - | [détails] | |
| 1887 EUGÈNE | 1906 | 15 05 1842 | - | [détails] |
| 1906 GUISLAIN | 1907 | 21 01 1854 | - | [détails] |
| 1896 JEAN-MICHEL | 1908 | - | [détails] | |
| 1908 JEAN-SIM?ON | 1909 | - | [détails] | |
| 1909 JEAN-LOUIS | 1912 | - | [détails] | |
| 1907 JOSEPH | 1919 | 13 05 1856 | - | [détails] |
| 1919 JOSEPH | 1925 | 07 05 1855 | - | [détails] |
| 1912 EUG?NE | 1944 | - | [détails] | |
| 1925 EDMOND | 1945 | 15 08 1888 | - | [détails] |
| 1944 PIERRE-GEOFFROY | 1947 | - | [détails] | |
| 1947 EUG?NE | 1950 | - | [détails] | |
| 1950 L?ON | 1956 | - | [détails] | |
| 1945 ARTHUR | 1963 | 11 11 1903 | - | [détails] |
| 1963 ARMAND | 1971 | 21 07 1897 | - | [détails] |
| 1956 LUCIEN | 1972 | - | [détails] | |
| 1972 MARCEL | 1977 | - | [détails] | |
| 1971 ROLAND | 1977 | 09 10 1930 | - | [détails] |
| 1977 CHRISTIAN | 1983 | - | [détails] | |
| 1977 EDOUARD | 1983 | 29 05 1930 | - | [détails] |
| 1983 LUCIENNE | 1995 | 25 07 1924 | - | [détails] |
| 1995 PIERRE | 2001 | 12 03 1935 | - | [détails] |
| 1983 JEAN-CLAUDE | 2014 | - | [détails] | |
| 2001 JEAN-MARC | 2020 | 14 02 1962 | - | [détails] |
| 2020 MÉLANIE | 2024 | 14 11 1976 | - | [détails] |
| Début Mandat PRÉNOM | Fin Mandat | Date naissance | - | [détails] |


Présentation
Presentazion
Presentación
Presentation
Präsentation


