![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les dernières entrées dans la base
Les "MAIRE Fictif" n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.
Page précédente | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Début mandat | Fin mandat | Commune Département | Détails |
N° 260207 | HOMMEL Charles | ca. 1887 | Ribeauvillé - 68 | détail | |
N° 260206 | KLÉE Louis Augustin | avril 1868 | décembre 1881 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260205 | SALTZMANN Chrétien-Frédéric | janvier 1856 | avril 1868 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260204 | BOUCHARD Adrien Jules | décembre 1851 | novembre 1855 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260203 | SALTZMANN Chrétien-Frédéric | septembre 1848 | décembre 1851 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260202 | SCHLUMBERGER Pierre | 15/01/1905 | 15/01/1905 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260201 | ORTLIEB Jean | septembre 1832 | juin 1842 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260200 | STEINER Chrétien Charles | 1830 | 1832 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260199 | STACKLER François André | 26/11/1904 | 27/11/1904 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260198 | STACKLER François André | 1790 | 24/11/1904 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260197 | CHRIST Jean-Louis | 03-2001 | en cours | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260196 | SCHMITT Pierre | 06/1995 | 03/2001 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260195 | POSTH Pierre | 03/1977 | 06/1995 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260194 | SCHLUMBERGER Yvonne | 06/1973 | 03/1977 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260193 | HAGENMULLER Henri | 03/1971 | 06/1973 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260192 | LEIBENGUTH Paul | 03/1965 | 03/1971 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260191 | FALLER Robert | 1945 | 03/1965 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260190 | KAESS Augustin Romain | 26-06-1820 | 14-09-1830 | Ribeauvillé - 68 | détail |
N° 260189 | MOUNICQ Jean | 20.3.1977 | 1995 | Vielle-Aure - 65 | détail |
N° 260188 | TARTAVEZ Lucien | 3.5.1953 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260187 | ESTRADE Blaise | 2.11.1947 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260186 | ARNAUD Michel | 26.9.1937 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260185 | SALLES Laurent | 19.5.1929 | 17.8.1937 | Vielle-Aure - 65 | détail |
N° 260184 | VERDIE Pierre | 17.5.1925 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260183 | SALLES Laurent | 26.5.1912 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260182 | ORGAN Elie | 19.5.1904 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260181 | CROUAU Emile | 20.5.1900 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260180 | SANS Jean Pierre | 17.5.1896 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260179 | COMPASSENS Paulin | 15.5.1892 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260178 | FOUGA Alexandre | 18.7.1886 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260177 | RIBAT SALLE Jean Pierre | 1.5.1882 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260176 | ABBADIE Pierre | 17.9.1875 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260175 | AUBADIE LADRIX Hipolyte | 4.9.1865 | 29.4.1875 | Vielle-Aure - 65 | détail |
N° 260174 | ABBADIE MONTOUSSE Joseph ? | 4.1.1863 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260173 | DOULCET DE GRATREUIL Etienne | 28.7.1852 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260172 | LADRIX Jean Pierre | 9.2.1849 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260171 | BOE Blaise | 6.8.1848 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260170 | BONNEAU Pierre | 28.3.1838 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260169 | DUCUING Francois | 30.3.1835 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260168 | RIBAT Pierre | 8.7.1821 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260167 | DOMBERNARD Gerard | 6.4.1813 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260166 | RIBAT Pierre | 12.4.1807 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260165 | CAUBELA François | 6.7.1805 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260164 | FOURTIC Pierre | 5.2.1803 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260163 | BARTHE Francois | 18.12.1792 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260162 | CAZES Louis | 25.2.1792 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260161 | ROIGNAN Jean | 14.6.1790 | Vielle-Aure - 65 | détail | |
N° 260145 | BONNAFOUS Pierre | 1925 | 1935 | Bez (Le) - 81 | détail |
N° 260144 | LAPOUMEROULIE Dominique | 2020 | Buxeuil - 36 | détail | |
N° 260143 | CATHELIN David | 2020 | Buxeuil - 86 | détail |
Page précédente | Page suivante |
- FGW 23-04-2019 © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)