![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les dernières entrées dans la base
Les "MAIRE Fictif" n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.
Page précédente | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Début mandat | Fin mandat | Commune Département | Détails |
N° 260059 | GAYE Jean | 11.12.1815 | 18.4.1818 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260058 | DASTAS Dominique | 2.3.1808 | 11.12.1815 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260057 | SORBET Philippe aîné | 28.9.1806 | 2.3.1808 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260056 | DARROY Raymond | 20.6.1803 | 28.9.1806 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260055 | DOLEAC Jean | 3.5.1794 | 20.6.1803 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260034 | CHEVALLEREAU DE SELY Nicolas | 06-1817 | 05-1830 | Verrières - 86 | détail |
N° 260033 | TREPREAU François | 05-1800 | 07-1815 | Pleumartin - 86 | détail |
N° 260032 | LASNON Marie Charles Amand | 07-1812 | 04-1815 | Ectot-lès-Baons - 76 | détail |
N° 260031 | LASNON Charles Nicolas | 08-1800 | 05-1812 | Ectot-lès-Baons - 76 | détail |
N° 260030 | DAUTRICHE Claude Marc | 03-1796 | 01-1819 | Taillant - 17 | détail |
N° 260029 | GARREAU Jean | 1793 | 03-1796 | Taillant - 17 | détail |
N° 260028 | PORCHÉ Charles | 06-1871 | 1872 | Bords - 17 | détail |
N° 260027 | OLIVIER Henri | 10-1866 | 1870 | Bords - 17 | détail |
N° 260026 | DANIAUD Pierre | 1863 | 10-1866 | Bords - 17 | détail |
N° 260025 | BOUILLON Alexandre | 2025 | 2026 | Victot-en-Auge - 14 | détail |
N° 260024 | OZENNE Pascal | 2025 | 2026 | Pargny-et-Filain - 02 | détail |
N° 260023 | CRÉZONNET Jean François Xavier | 1830 | 1839 | Lussant - 17 | détail |
N° 260022 | COURRÈGES (DE) Bénédicte | 03-2014 | Ingrandes - 86 | détail | |
N° 260021 | SAVOURIN Gérard | 1992 | 1995 | Ingrandes - 86 | détail |
N° 260020 | MONTENAY Michel | 1977 | 1992 | Ingrandes - 86 | détail |
N° 260019 | FAULCON Adolphe Fernand | 1876 | 1887 | Ingrandes - 86 | détail |
N° 260018 | BRUN Achille Jean | 1873 | 1877 | Ingrandes - 86 | détail |
N° 260017 | CLERENDEAU Edmond Roger | 1925 | 1965 | Ingrandes - 86 | détail |
N° 260016 | TIRET François | 1901 | 1903 | Ingrandes - 86 | détail |
N° 260015 | CLERENDEAU Edmond François | 1904 | 1925 | Ingrandes - 86 | détail |
N° 260014 | CLERENDEAU Edmond François | 1888 | 1900 | Ingrandes - 86 | détail |
N° 260013 | GENDRONNEAU Pierre Benjamin | 08-1811 | 0000 | Ruffec - 16 | détail |
N° 260012 | CHABOT François Hilaire Aléxis | 06-1800 | 06-1811 | Ruffec - 16 | détail |
N° 260011 | SEILLIER Louis | 0000 | 06-1800 | Ruffec - 16 | détail |
N° 260010 | JACQUES Étienne Athanase | <06-1800 | Ruffec - 16 | détail | |
N° 260009 | SOULARD Benjamin | 12-1848 | Agonnay - 17 | détail | |
N° 260008 | COUTANTIN Louis | 02-1807 | 03-1813 | Agonnay - 17 | détail |
N° 260004 | DELESTANG Jean Baptiste | 1830 | 1868 | Buxeuil - 86 | détail |
N° 260003 | DILLÉE Victor Paul Edmond | 1900 | 1920 | Littry - 14 | détail |
N° 260002 | LALOË Charles | 1863 | 1899 | Littry - 14 | détail |
N° 260001 | DUPONT Jean Léonard | 1848 | 1862 | Littry - 14 | détail |
N° 260000 | LANCE Philippe Guillaume | 0000 | 1848 | Littry - 14 | détail |
N° 259999 | CHASSAING Théophile | 05-11-1955 | 28-11-1971 | Pinsac - 46 | détail |
N° 259998 | ERRÉCART Jean Pierre | 1945 | Orègue - 64 | détail | |
N° 259997 | ERRÉCART Pierre | 1922 | Orègue - 64 | détail | |
N° 259996 | QUESNEL Edouard Amand Désiré | 1830 | Torquesne (le) - 14 | détail | |
N° 259995 | ESMONT Jean François | 1810 | 1830 | Torquesne (le) - 14 | détail |
N° 259994 | TOUFFET Jean François | 0000 | 1809 | Torquesne (le) - 14 | détail |
N° 259993 | MAUNOURY Hervé | 04-07-2020 | Falaise - 14 | détail | |
N° 259992 | LECOUTURIER Jules | <1926 | 19-05-1929 | Falaise - 14 | détail |
N° 259991 | DUBUIS M | 1908 | 05-1922 | Falaise - 14 | détail |
N° 259990 | TURGIS Hippolyte | 1882 | Falaise - 14 | détail | |
N° 259989 | LABBÉ M | >1807 | Falaise - 14 | détail | |
N° 259988 | SAINT LÉONARD (DE) M | 1807 | Falaise - 14 | détail | |
N° 259987 | BLASCHET Charles François | 1792 | Falaise - 14 | détail |
Page précédente | Page suivante |
- FGW 23-04-2019 © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)