![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les dernières entrées dans la base
Les "MAIRE Fictif" n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.
Page précédente | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Début mandat | Fin mandat | Commune Département | Détails |
N° 260092 | PAUTAUT Alfred Eugène | 1925 | Vouzy - 51 | détail | |
N° 260091 | MAILLET Frédéric | 2020 | Vouzy - 51 | détail | |
N° 260090 | GUILLAUME Pierre Jean André | 1995 | 2014 | Vouzy - 51 | détail |
N° 260089 | GRAND Gustave Auguste | 1912 | 1918 | Vouzy - 51 | détail |
N° 260088 | CHARDAIN Marcel Pierre | 1966 | Vouzy - 51 | détail | |
N° 260087 | CHARDAIN Edmond Victor | 1950 | Vouzy - 51 | détail | |
N° 260086 | MARIZY Charles Arsène Victor | 1884 | 1922 | Villers-aux-Bois - 51 | détail |
N° 260085 | BROUART Frédéric Victor | 1872 | Rouffy - 51 | détail | |
N° 260084 | RAYMUNDIE Jean Baptiste | 1894 | 1901 | Saint-Médard-de-Mussidan - 24 | détail |
N° 260083 | DUSSOL Louis | 1874 | Saint-Médard-de-Mussidan - 24 | détail | |
N° 260082 | DUJEANCOURT Jean Pierre | 1798 | 1816 | Plessis-Barbuise - 10 | détail |
N° 260081 | HERMENT Étienne Zacharie | /1877 | /1877 | Vendeuvre-sur-Barse - 10 | détail |
N° 260080 | NIASME Kristell | 02-2025 | Villeneuve-Saint-Georges - 94 | détail | |
N° 260079 | GAUDIN Philippe | 07-2020 | 02-2025 | Villeneuve-Saint-Georges - 94 | détail |
N° 260078 | CURDI Jean Pierre | 18.3.2001 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail | |
N° 260077 | LAURENT Robert | 18.6.1995 | 18.3.2001 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260076 | BONNEMAISON Christian | 20.3.1983 | 18.6.1995 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260075 | FOURCADE Edmond | 2.11.1947 | 20.3.1983 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260074 | FONTAN Joseph | 4.9.1943 | 2.11.1947 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260073 | FOURCADE Marcelin | 17.5.1925 | 4.9.1943 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260072 | LAZARY Jules | 22.3.1921 | 17.5.1925 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260071 | ARNALY Emile | 10.12.1919 | 22.3.1921 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260070 | VERGEZ Paul | 6.11.1910 | 10.12.1919 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260069 | LASBENNES Jean Marie | 20.5.1900 | 6.11.1910 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260068 | POSSIN C?stin | 15.5.1892 | 20.5.1900 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260067 | DUPOUTS Victor | 5.4.1884 | 15.5.1892 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260066 | DE MERENS Henri | 23.5.1871 | 5.4.1884 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260065 | POSSIN Simon | 8.8.1870 | 23.5.1871 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260064 | LACROIX Jean François | 22.3.1862 | 8.8.1870 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260063 | DARROY Charles | 18.8.1850 | 22.3.1862 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260062 | BONAVENTURE Dominique | 7.8.1848 | 18.8.1850 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260061 | SORBET Philippe | 9.2.1835 | 7.8.1848 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260060 | DARROY Jean Raymond | 18.4.1818 | 9.2.1835 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260059 | GAYE Jean | 11.12.1815 | 18.4.1818 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260058 | DASTAS Dominique | 2.3.1808 | 11.12.1815 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260057 | SORBET Philippe aîné | 28.9.1806 | 2.3.1808 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260056 | DARROY Raymond | 20.6.1803 | 28.9.1806 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260055 | DOLEAC Jean | 3.5.1794 | 20.6.1803 | Saint-Sever-de-Rustan - 65 | détail |
N° 260034 | CHEVALLEREAU DE SELY Nicolas | 06-1817 | 05-1830 | Verrières - 86 | détail |
N° 260033 | TREPREAU François | 05-1800 | 07-1815 | Pleumartin - 86 | détail |
N° 260032 | LASNON Marie Charles Amand | 07-1812 | 04-1815 | Ectot-lès-Baons - 76 | détail |
N° 260031 | LASNON Charles Nicolas | 08-1800 | 05-1812 | Ectot-lès-Baons - 76 | détail |
N° 260030 | DAUTRICHE Claude Marc | 03-1796 | 01-1819 | Taillant - 17 | détail |
N° 260029 | GARREAU Jean | 1793 | 03-1796 | Taillant - 17 | détail |
N° 260028 | PORCHÉ Charles | 06-1871 | 1872 | Bords - 17 | détail |
N° 260027 | OLIVIER Henri | 10-1866 | 1870 | Bords - 17 | détail |
N° 260026 | DANIAUD Pierre | 1863 | 10-1866 | Bords - 17 | détail |
N° 260025 | BOUILLON Alexandre | 2025 | 2026 | Victot-en-Auge - 14 | détail |
N° 260024 | OZENNE Pascal | 2025 | 2026 | Pargny-et-Filain - 02 | détail |
N° 260023 | CRÉZONNET Jean François Xavier | 1830 | 1839 | Lussant - 17 | détail |
Page précédente | Page suivante |
- FGW 23-04-2019 © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)