![]() |
![]() (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les communes du département : 80 - Somme
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.| Commune | Code Insee | Code Postal | Nbr de maires relevés | Sources | ![]() |
| Abbeville | 80001 | 80100 | 92 | Les garde du scel de PONTHIEU, Augustin THIERRY et Ernest PRAROND | [maires] |
| Ablaincourt-Pressoir | 80002 | 80320 | 2 | [maires] | |
| Acheux-en-Amiénois | 80003 | 80560 | 2 | [maires] | |
| Acheux-en-Vimeu | 80004 | 80210 | 4 | [maires] | |
| Agenville | 80005 | 80370 | 2 | [maires] | |
| Agenvillers | 80006 | 80150 | 9 | [maires] | |
| Aigneville | 80008 | 80210 | 2 | [maires] | |
| Ailly-le-Haut-Clocher | 80009 | 80690 | 4 | [maires] | |
| Ailly-sur-Noye | 80010 | 80250 | 3 | [maires] | |
| Ailly-sur-Somme | 80011 | 80470 | 1 | [maires] | |
| Airaines | 80013 | 80270 | 3 | [maires] | |
| Aizecourt-le-Bas | 80014 | 80240 | 2 | [maires] | |
| Aizecourt-le-Haut | 80015 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Albert | 80016 | 80300 | 31 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Allaines | 80017 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Allenay | 80018 | 80130 | 10 | [maires] | |
| Allery | 80019 | 80270 | 22 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Allonville | 80020 | 80260 | 1 | [maires] | |
| Amiens | 80021 | 80000 | 76 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Andainville | 80022 | 80140 | 1 | [maires] | |
| Andechy | 80023 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Argoeuves | 80024 | 80730 | 1 | [maires] | |
| Argoules | 80025 | 80120 | 2 | [maires] | |
| Arguel | 80026 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Armancourt | 80027 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Arquèves | 80028 | 80560 | 2 | [maires] | |
| Arrest | 80029 | 80820 | 3 | [maires] | |
| Arry | 80030 | 80120 | 1 | [maires] | |
| Arvillers | 80031 | 80910 | 1 | [maires] | |
| Assainvillers | 80032 | 80500 | 2 | [maires] | |
| Assevillers | 80033 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Athies | 80034 | 80200 | 4 | [maires] | |
| Aubercourt | 80035 | 80110 | 2 | [maires] | |
| Aubigny | 80036 | 80800 | 2 | [maires] | |
| Aubvillers | 80037 | 80110 | 1 | [maires] | |
| Auchonvillers | 80038 | 80560 | 1 | [maires] | |
| Ault | 80039 | 80460 | 38 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Aumâtre | 80040 | 80140 | 1 | [maires] | |
| Aumont | 80041 | 80640 | 2 | [maires] | |
| Autheux | 80042 | 80600 | 1 | [maires] | |
| Authie | 80043 | 80560 | 1 | [maires] | |
| Authieule | 80044 | 80600 | 2 | [maires] | |
| Authuille | 80045 | 80300 | 1 | [maires] | |
| Avelesges | 80046 | 80270 | 2 | [maires] | |
| Aveluy | 80047 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Avesnes-Chaussoy | 80048 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Ayencourt | 80049 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Bacouel-sur-Selle | 80050 | 80480 | 1 | [maires] | |
| Bailleul | 80051 | 80490 | 15 | [maires] | |
| Baizieux | 80052 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Balâtre | 80053 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Barleux | 80054 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Barly | 80055 | 80600 | 4 | [maires] | |
| Bavelincourt | 80056 | 80260 | 1 | [maires] | |
| Bayencourt | 80057 | 80560 | 2 | [maires] | |
| Bayonvillers | 80058 | 80170 | 2 | [maires] | |
| Bazentin | 80059 | 80300 | 1 | [maires] | |
| Béalcourt | 80060 | 80370 | 2 | [maires] | |
| Beaucamps-le-Jeune | 80061 | 80430 | 2 | [maires] | |
| Beaucamps-le-Vieux | 80062 | 80430 | 3 | [maires] | |
| Beauchamps | 80063 | 80770 | 15 | [maires] | |
| Beaucourt-en-Santerre | 80064 | 80110 | 1 | [maires] | |
| Beaucourt-sur-l'Ancre | 80065 | 80300 | 1 | [maires] | |
| Beaucourt-sur-l'Hallue | 80066 | 80260 | 2 | [maires] | |
| Beaufort-en-Santerre | 80067 | 80170 | 1 | [maires] | |
| Beaumetz | 80068 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Beaumont-Hamel | 80069 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Beauquesne | 80070 | 80600 | 1 | [maires] | |
| Beauval | 80071 | 80630 | 1 | [maires] | |
| Bécordel-Bécourt | 80073 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Becquigny | 80074 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Béhen | 80076 | 80870 | 2 | [maires] | |
| Béhencourt | 80077 | 80260 | 2 | [maires] | |
| Bellancourt | 80078 | 80132 | 2 | [maires] | |
| Belleuse | 80079 | 80160 | 1 | [maires] | |
| Belloy-en-Santerre | 80080 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Belloy-Saint-Léonard | 80081 | 80270 | 1 | [maires] | |
| Belloy-sur-Somme | 80082 | 80310 | 3 | [maires] | |
| Bergicourt | 80083 | 80290 | 3 | [maires] | |
| Bermesnil | 80084 | 80140 | 3 | [maires] | |
| Bernâtre | 80085 | 80370 | 7 | [maires] | |
| Bernaville | 80086 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Bernay-en-Ponthieu | 80087 | 80120 | 2 | [maires] | |
| Bernes | 80088 | 80240 | 2 | [maires] | |
| Berneuil | 80089 | 80620 | 1 | [maires] | |
| Berny-en-Santerre | 80090 | 80200 | 2 | [maires] | |
| Bertangles | 80092 | 80260 | 2 | [maires] | |
| Berteaucourt-les-Dames | 80093 | 80850 | 4 | [maires] | |
| Berteaucourt-lès-Thennes | 80094 | 80110 | 3 | [maires] | |
| Bertrancourt | 80095 | 80560 | 1 | [maires] | |
| Béthencourt-sur-Mer | 80096 | 80530 | 12 | [maires] | |
| Béthencourt-sur-Somme | 80097 | 80190 | 1 | [maires] | |
| Bettembos | 80098 | 80590 | 1 | [maires] | |
| Bettencourt-Rivière | 80099 | 80270 | 2 | [maires] | |
| Bettencourt-Saint-Ouen | 80100 | 80610 | 2 | [maires] | |
| Beuvraignes | 80101 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Biaches | 80102 | 80200 | 6 | [maires] | |
| Biarre | 80103 | 80190 | 1 | [maires] | |
| Biencourt | 80104 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Billancourt | 80105 | 80190 | 2 | [maires] | |
| Blangy-sous-Poix | 80106 | 80290 | 1 | [maires] | |
| Blangy-Tronville | 80107 | 80440 | 3 | [maires] | |
| Boisbergues | 80108 | 80600 | 1 | [maires] | |
| Boisle (Le) | 80109 | 80150 | 2 | [maires] | |
| Boismont | 80110 | 80230 | 3 | [maires] | |
| Bonnay | 80112 | 80800 | 2 | [maires] | |
| Bonneville | 80113 | 80670 | 2 | [maires] | |
| Bosquel | 80114 | 80160 | 1 | [maires] | |
| Bouchavesnes-Bergen | 80115 | 80200 | 7 | [maires] | |
| Bouchoir | 80116 | 80910 | 3 | [maires] | |
| Bouchon | 80145 | 80690 | 19 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Boufflers | 80118 | 80150 | 1 | [maires] | |
| Bougainville | 80119 | 80540 | 2 | [maires] | |
| Bouillancourt-en-Séry | 80120 | 80220 | 2 | [maires] | |
| Bouillancourt-la-Bataille | 80121 | 80500 | 2 | [maires] | |
| Bouquemaison | 80122 | 80600 | 2 | [maires] | |
| Bourdon | 80123 | 80310 | 1 | [maires] | |
| Bourseville | 80124 | 80130 | 17 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Boussicourt | 80125 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Bouttencourt | 80126 | 80220 | 2 | [maires] | |
| Bouvaincourt-sur-Bresle | 80127 | 80220 | 10 | [maires] | |
| Bouvincourt-en-Vermandois | 80128 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Bouzincourt | 80129 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Bovelles | 80130 | 80540 | 4 | [maires] | |
| Boves | 80131 | 80440 | 5 | [maires] | |
| Braches | 80132 | 80110 | 1 | [maires] | |
| Brailly-Cornehotte | 80133 | 80150 | 1 | [maires] | |
| Brassy | 80134 | 80160 | 2 | [maires] | |
| Bray-lès-Mareuil | 80135 | 80580 | 2 | [maires] | |
| Bray-sur-Somme | 80136 | 80340 | 2 | [maires] | |
| Breilly | 80137 | 80470 | 20 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Bresle | 80138 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Breuil | 80139 | 80400 | 1 | [maires] | |
| Brévillers | 80140 | 80600 | 1 | [maires] | |
| Brie | 80141 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Briquemesnil-Floxicourt | 80142 | 80540 | 11 | Relevé aux archives communales | [maires] |
| Brocourt | 80143 | 80430 | 1 | [maires] | |
| Brouchy | 80144 | 80400 | 2 | [maires] | |
| Brucamps | 80145 | 80690 | 2 | [maires] | |
| Brutelles | 80146 | 80230 | 2 | [maires] | |
| Buigny-l'Abbé | 80147 | 80132 | 2 | [maires] | |
| Buigny-lès-Gamaches | 80148 | 80220 | 22 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Buigny-Saint-Maclou | 80149 | 80132 | 22 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Buire-Courcelles | 80150 | 80200 | 2 | [maires] | |
| Buire-sur-l'Ancre | 80151 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Bus-la-Mésière | 80152 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Bus-lès-Artois | 80153 | 80560 | 1 | [maires] | |
| Bussu | 80154 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Bussus-Bussuel | 80155 | 80135 | 3 | [maires] | |
| Bussy-lès-Daours | 80156 | 80800 | 2 | [maires] | |
| Bussy-lès-Poix | 80157 | 80290 | 1 | [maires] | |
| Buverchy | 80158 | 80400 | 1 | [maires] | |
| Cachy | 80159 | 80380 | 1 | [maires] | |
| Cagny | 80160 | 80330 | 1 | [maires] | |
| Cahon | 80161 | 80132 | 1 | [maires] | |
| Caix | 80162 | 80170 | 5 | [maires] | |
| Cambron | 80163 | 80132 | 1 | [maires] | |
| Camon | 80164 | 80450 | 1 | [maires] | |
| Camps-en-Amiénois | 80165 | 80540 | 1 | [maires] | |
| Canaples | 80166 | 80670 | 13 | [maires] | |
| Canchy | 80167 | 80150 | 17 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Candas | 80168 | 80750 | 1 | [maires] | |
| Cannessières | 80169 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Cantigny | 80170 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Caours | 80171 | 80132 | 1 | [maires] | |
| Cappy | 80172 | 80340 | 2 | [maires] | |
| Cardonnette | 80173 | 80260 | 1 | [maires] | |
| Cardonnois (Le) | 80174 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Carnoy | 80175 | 80300 | 2 | Le 26/10/2018, Carnoy devient commune déléguée de la commune nouvelle de Carnoy-Mametz | [maires] |
| Carnoy-Mametz | 80505 | 0 | 1 | Le 26/10/2018, Carnoy - Mametz deviennent communes déléguées de la commune nouvelle de Carnoy-Mametz | [maires] |
| Carrépuis | 80176 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Cartigny | 80177 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Caulières | 80179 | 80590 | 1 | [maires] | |
| Cavillon | 80180 | 80310 | 2 | [maires] | |
| Cayeux-en-Santerre | 80181 | 80720 | 1 | [maires] | |
| Cayeux-sur-Mer | 80182 | 80410 | 2 | [maires] | |
| Cerisy | 80184 | 80800 | 1 | [maires] | |
| Cérisy-Buleux | 80183 | 80140 | 1 | [maires] | |
| Champien | 80185 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Chaulnes | 80186 | 80320 | 1 | [maires] | |
| Chaussée-Tirancourt (La) | 80187 | 80310 | 1 | [maires] | |
| Chaussoy-Épagny | 80188 | 80250 | 2 | [maires] | |
| Chavatte (La) | 80189 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Chépy | 80190 | 80210 | 3 | [maires] | |
| Chilly | 80191 | 80170 | 1 | [maires] | |
| Chipilly | 80192 | 80800 | 1 | [maires] | |
| Chirmont | 80193 | 80250 | 3 | [maires] | |
| Chuignes | 80194 | 80340 | 2 | [maires] | |
| Chuignolles | 80195 | 80340 | 2 | [maires] | |
| Citerne | 80196 | 80490 | 3 | [maires] | |
| Cizancourt | 80197 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Clairy-Saulchoix | 80198 | 80540 | 1 | [maires] | |
| Cléry-sur-Somme | 80199 | 80200 | 2 | [maires] | |
| Cocquerel | 80200 | 80510 | 1 | [maires] | |
| Coigneux | 80201 | 80560 | 2 | [maires] | |
| Coisy | 80202 | 80260 | 1 | [maires] | |
| Colincamps | 80203 | 80560 | 1 | [maires] | |
| Combles | 80204 | 80360 | 3 | [maires] | |
| Condé-Folie | 80205 | 80890 | 20 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Contalmaison | 80206 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Contay | 80207 | 80560 | 13 | [maires] | |
| Conteville | 80208 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Contoire | 80209 | 80500 | 2 | Le 12/11/2018, Contoire devient commune déléguée de la commune nouvelle de Trois-Rivières | [maires] |
| Contre | 80210 | 80160 | 3 | [maires] | |
| Conty | 80211 | 80160 | 18 | [maires] | |
| Corbie | 80212 | 80800 | 23 | Relevé aux archives communales | [maires] |
| Cottenchy | 80213 | 80440 | 2 | [maires] | |
| Coullemelle | 80214 | 80250 | 1 | [maires] | |
| Coulonvillers | 80215 | 80135 | 1 | [maires] | |
| Courcelette | 80216 | 80300 | 1 | [maires] | |
| Courcelles-au-Bois | 80217 | 80560 | 1 | [maires] | |
| Courcelles-sous-Moyencourt | 80218 | 80290 | 1 | [maires] | |
| Courcelles-sous-Thoix | 80219 | 80160 | 2 | [maires] | |
| Courtemanche | 80220 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Cramont | 80221 | 80370 | 15 | [maires] | |
| Crécy-en-Ponthieu | 80222 | 80150 | 1 | [maires] | |
| Crémery | 80223 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Cressy-Omencourt | 80224 | 80190 | 1 | [maires] | |
| Creuse | 80225 | 80480 | 1 | [maires] | |
| Croix-Moligneaux | 80226 | 80400 | 1 | [maires] | |
| Croixrault | 80227 | 80290 | 1 | [maires] | |
| Crotoy (le) | 80228 | 80550 | 4 | [maires] | |
| Crouy-Saint-Pierre | 80229 | 80310 | 2 | [maires] | |
| Curchy | 80230 | 80190 | 1 | [maires] | |
| Curlu | 80231 | 80360 | 2 | [maires] | |
| Damery | 80232 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Dancourt-Popincourt | 80233 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Daours | 80234 | 80800 | 1 | [maires] | |
| Dargnies | 80235 | 80570 | 17 | [maires] | |
| Davenescourt | 80236 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Démuin | 80237 | 80110 | 1 | [maires] | |
| Dernancourt | 80238 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Devise | 80239 | 80200 | 5 | [maires] | |
| Doingt | 80240 | 80200 | 9 | [maires] | |
| Domart-en-Ponthieu | 80241 | 80620 | 1 | [maires] | |
| Domart-sur-la-Luce | 80242 | 80110 | 16 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Domesmont | 80243 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Dominois | 80244 | 80120 | 1 | [maires] | |
| Domléger-Longvillers | 80245 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Dommartin | 80246 | 80440 | 1 | [maires] | |
| Dompierre-Becquincourt | 80247 | 80980 | 1 | [maires] | |
| Dompierre-sur-Authie | 80248 | 80150 | 1 | [maires] | |
| Domqueur | 80249 | 80620 | 1 | [maires] | |
| Domvast | 80250 | 80150 | 16 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Doudelainville | 80251 | 80140 | 10 | [maires] | |
| Douilly | 80252 | 80400 | 1 | [maires] | |
| Doullens | 80253 | 80600 | 10 | [maires] | |
| Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 80730 | 1 | [maires] | |
| Driencourt | 80258 | 80240 | 1 | [maires] | |
| Dromesnil | 80259 | 80640 | 3 | [maires] | |
| Drucat | 80260 | 80132 | 1 | [maires] | |
| Dury | 80261 | 80480 | 19 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Eaucourt-sur-Somme | 80262 | 80580 | 2 | [maires] | |
| Échelle-Saint-Aurin (L') | 80263 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Éclusier-Vaux | 80264 | 80340 | 1 | [maires] | |
| Embreville | 80265 | 80570 | 8 | [maires] | |
| Englebelmer | 80266 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Ennemain | 80267 | 80200 | 2 | [maires] | |
| Épagne-Épagnette | 80268 | 80580 | 1 | [maires] | |
| Épaumesnil | 80269 | 80140 | 1 | [maires] | |
| Épécamps | 80270 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Épéhy | 80271 | 80740 | 2 | [maires] | |
| Épénancourt | 80272 | 80190 | 2 | [maires] | |
| Éplessier | 80273 | 80290 | 2 | [maires] | |
| Eppeville | 80274 | 80400 | 2 | [maires] | |
| Équancourt | 80275 | 80360 | 2 | [maires] | |
| Équennes-Éramecourt | 80276 | 80290 | 2 | [maires] | |
| Erches | 80278 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Ercheu | 80279 | 80930 | 7 | [maires] | |
| Ercourt | 80280 | 80210 | 2 | [maires] | |
| Ergnies | 80281 | 80690 | 1 | [maires] | |
| Érondelle | 80282 | 80580 | 9 | [maires] | |
| Esclainvillers | 80283 | 80250 | 1 | [maires] | |
| Esmery-Hallon | 80284 | 80400 | 2 | [maires] | |
| Essertaux | 80285 | 80160 | 1 | [maires] | |
| Estréboeuf | 80287 | 80230 | 1 | [maires] | |
| Estrées-Deniécourt | 80288 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Estrées-lés-Crécy | 80290 | 80150 | 1 | [maires] | |
| Estrées-Mons | 80557 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Estrées-sur-Noye | 80291 | 80250 | 1 | [maires] | |
| Étalon | 80292 | 80190 | 1 | [maires] | |
| Ételfay | 80293 | 80500 | 2 | [maires] | |
| Éterpigny | 80294 | 80200 | 2 | [maires] | |
| Étinehem | 80295 | 80340 | 4 | Le 11/07/2016, Étinehem devient commune déléguée de la commune nouvelle de Étinehem-Méricourt | [maires] |
| Étinehem-Méricourt | 80295 | 0 | 1 | Le 11/07/2016, Méricourt-sur-Somme - Étinehem deviennent communes déléguées de la commune nouvelle de Étinehem-Méricourt | [maires] |
| Etoile (l') | 80296 | 80830 | 21 | Relevé aux archives communales | [maires] |
| Étréjust | 80297 | 80140 | 1 | [maires] | |
| Étricourt-Manancourt | 80298 | 80360 | 1 | [maires] | |
| Faloise (La) | 80299 | 80250 | 1 | [maires] | |
| Falvy | 80300 | 80190 | 2 | [maires] | |
| Famechon | 80301 | 80290 | 1 | [maires] | |
| Faverolles | 80302 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Favières | 80303 | 80120 | 1 | [maires] | |
| Fay | 80304 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Ferrières | 80305 | 80470 | 2 | [maires] | |
| Fescamps | 80306 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Feuillères | 80307 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Feuquières-en-Vimeu | 80308 | 80210 | 1 | [maires] | |
| Fieffes | 80309 | 80670 | 2 | [maires] | |
| Fienvillers | 80310 | 80750 | 23 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Fignières | 80311 | 80500 | 2 | [maires] | |
| Fins | 80312 | 80360 | 1 | [maires] | |
| Flaucourt | 80313 | 80200 | 2 | [maires] | |
| Flers | 80314 | 80360 | 2 | [maires] | |
| Flers-sur-Noye | 80315 | 80160 | 4 | [maires] | |
| Flesselles | 80316 | 80260 | 1 | [maires] | |
| Fleury | 80317 | 80160 | 1 | [maires] | |
| Flixecourt | 80318 | 80420 | 2 | [maires] | |
| Fluy | 80319 | 80540 | 9 | [maires] | |
| Folies | 80320 | 80170 | 1 | [maires] | |
| Folleville | 80321 | 80250 | 2 | [maires] | |
| Fonches-Fonchette | 80322 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Fontaine-le-Sec | 80324 | 80140 | 1 | [maires] | |
| Fontaine-lès-Cappy | 80325 | 80340 | 1 | [maires] | |
| Fontaine-sous-Montdidier | 80326 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Fontaine-sur-Maye | 80327 | 80150 | 1 | [maires] | |
| Fontaine-sur-Somme | 80328 | 80510 | 23 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Forceville | 80329 | 80560 | 2 | [maires] | |
| Forceville-en-Vimeu | 80330 | 80140 | 1 | [maires] | |
| Forest-l'Abbaye | 80331 | 80150 | 17 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Forest-Montiers | 80332 | 80120 | 23 | [maires] | |
| Fort-Mahon-Plage | 80333 | 80790 | 3 | [maires] | |
| Fossemanant | 80334 | 80160 | 1 | [maires] | |
| Foucaucourt-en-Santerre | 80335 | 80340 | 2 | [maires] | |
| Foucaucourt-hors-Nesle | 80336 | 80140 | 1 | [maires] | |
| Fouencamps | 80337 | 80440 | 2 | [maires] | |
| Fouilloy | 80338 | 80800 | 2 | [maires] | |
| Fouquescourt | 80339 | 80170 | 3 | [maires] | |
| Fourcigny | 80340 | 80590 | 2 | [maires] | |
| Fourdrinoy | 80341 | 80310 | 1 | [maires] | |
| Framerville-Rainecourt | 80342 | 80131 | 2 | [maires] | |
| Framicourt | 80343 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Francières | 80344 | 80690 | 2 | [maires] | |
| Franleu | 80345 | 80210 | 5 | [maires] | |
| Franqueville | 80346 | 80620 | 1 | [maires] | |
| Fransart | 80347 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Fransu | 80348 | 80620 | 1 | [maires] | |
| Fransures | 80349 | 80160 | 2 | [maires] | |
| Franvillers | 80350 | 80800 | 2 | [maires] | |
| Fréchencourt | 80351 | 80260 | 18 | Relevé aux archives communales | [maires] |
| Frémontiers | 80352 | 80160 | 4 | [maires] | |
| Fresnes-Mazancourt | 80353 | 80320 | 2 | [maires] | |
| Fresnes-Tilloloy | 80354 | 80140 | 15 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Fresneville | 80355 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Fresnoy-Andainville | 80356 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Fresnoy-au-Val | 80357 | 80710 | 1 | [maires] | |
| Fresnoy-en-Chaussée | 80358 | 80110 | 2 | [maires] | |
| Fresnoy-lès-Roye | 80359 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Fressenneville | 80360 | 80390 | 11 | [maires] | |
| Frettecuisse | 80361 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Frettemolle | 80363 | 80290 | 3 | [maires] | |
| Friaucourt | 80364 | 80460 | 1 | [maires] | |
| Fricamps | 80365 | 80290 | 2 | [maires] | |
| Fricourt | 80366 | 80300 | 3 | [maires] | |
| Frise | 80367 | 80340 | 2 | [maires] | |
| Friville-Escarbotin | 80368 | 80130 | 4 | [maires] | |
| Frohen-le-Petit | 80370 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Frohen-sur Authie | 80369 | 80370 | 2 | [maires] | |
| Froyelles | 80371 | 80150 | 2 | [maires] | |
| Frucourt | 80372 | 80490 | 20 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Gamaches | 80373 | 80220 | 11 | [maires] | |
| Gapennes | 80374 | 80150 | 19 | Relevé aux archives communales | [maires] |
| Gauville | 80375 | 80590 | 2 | [maires] | |
| Gentelles | 80376 | 80380 | 1 | [maires] | |
| Gézaincourt | 80377 | 80600 | 1 | [maires] | |
| Ginchy | 80378 | 80360 | 1 | [maires] | |
| Glisy | 80379 | 80440 | 2 | [maires] | |
| Gorenflos | 80380 | 80690 | 6 | [maires] | |
| Gorges | 80381 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Goyencourt | 80383 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Grand-Laviers | 80385 | 80132 | 14 | [maires] | |
| Grandcourt | 80384 | 80300 | 1 | [maires] | |
| Gratibus | 80386 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Grattepanche | 80387 | 80680 | 1 | [maires] | |
| Grébault-Mesnil | 80388 | 80140 | 2 | [maires] | |
| Grécourt | 80389 | 80400 | 2 | Le 07/12/2018, Grécourt devient commune déléguée de la commune nouvelle de Hombleux | [maires] |
| Grivesnes | 80390 | 80250 | 2 | [maires] | |
| Grivillers | 80391 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Grouches-Luchuel | 80392 | 80600 | 14 | [maires] | |
| Gruny | 80393 | 80700 | 2 | [maires] | |
| Guerbigny | 80395 | 80500 | 1 | [maires] | |
| Gueschart | 80396 | 80150 | 1 | [maires] | |
| Gueudecourt | 80397 | 80360 | 2 | [maires] | |
| Guignemicourt | 80399 | 80540 | 1 | [maires] | |
| Guillaucourt | 80400 | 80170 | 2 | [maires] | |
| Guillemont | 80401 | 80360 | 1 | [maires] | |
| Guizancourt | 80402 | 80290 | 1 | [maires] | |
| Guyencourt-Saulcourt | 80404 | 80240 | 2 | [maires] | |
| Guyencourt-sur-Noye | 80403 | 80250 | 2 | [maires] | |
| Hailles | 80405 | 80110 | 1 | [maires] | |
| Hallencourt | 80406 | 80490 | 40 | *Maires et Mairies dans la communauté de communes de la région d'Hallencourt*, Les Amis du CIS d'Hallencourt, (http://perso.wanadoo.fr/cis.hallencourt/patrimoine.htm) | [maires] |
| Hallivillers | 80407 | 80250 | 2 | [maires] | |
| Halloy-lès-Pernois | 80408 | 80670 | 7 | [maires] | |
| Hallu | 80409 | 80320 | 1 | [maires] | |
| Ham | 80410 | 80400 | 25 | [maires] | |
| Hamel (Le) | 80411 | 80800 | 2 | [maires] | |
| Hamelet | 80412 | 80800 | 1 | [maires] | |
| Hancourt | 80413 | 80240 | 1 | [maires] | |
| Hangard | 80414 | 80110 | 1 | [maires] | |
| Hangest-en-Santerre | 80415 | 80134 | 4 | [maires] | |
| Hangest-sur-Somme | 80416 | 80310 | 2 | [maires] | |
| Harbonnières | 80417 | 80131 | 6 | [maires] | |
| Hardecourt-aux-Bois | 80418 | 80360 | 1 | [maires] | |
| Hargicourt | 80419 | 80500 | 2 | Le 12/11/2018, Hargicourt devient commune déléguée de la commune nouvelle de Trois-Rivières | [maires] |
| Harponville | 80420 | 80560 | 1 | [maires] | |
| Hattencourt | 80421 | 80700 | 1 | [maires] | |
| Hautvillers-Ouville | 80422 | 80132 | 23 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Havernas | 80423 | 80670 | 21 | [maires] | |
| Hébécourt | 80424 | 80680 | 15 | Tableau affiché à la mairie | [maires] |
| Hédauville | 80425 | 80560 | 1 | [maires] | |
| Heilly | 80426 | 80113 | 3 | [maires] | |
| Hem-Hardinval | 80427 | 80600 | 1 | [maires] | |
| Hem-Monacu | 80428 | 80360 | 1 | [maires] | |
| Hénencourt | 80429 | 80300 | 2 | [maires] | |
| Herbécourt | 80430 | 80200 | 1 | [maires] | |
| Hérissart | 80431 | 80260 | 1 | [maires] | |
| Herleville | 80432 | 80340 | 2 | [maires] | |
| Herly | 80433 | 80190 | 1 | [maires] | |
| Hervilly | 80434 | 80240 | 1 | [maires] | |
| Hesbécourt | 80435 | 80240 | 1 | [maires] | |
| Hescamps | 80436 | 80290 | 4 | [maires] | |
| Heucourt-Croquoison | 80437 | 80270 | 1 | [maires] | |
| Heudicourt | 80438 | 80122 | 26 | [maires] | |
| Heuzecourt | 80439 | 80370 | 1 | [maires] | |
| Hiermont | 80440 | 80370 | 2 | [maires] | |
| Hombleux | 80442 | 80400 | 2 | Le 07/12/2018, Grécourt - Hombleux deviennent commune déléguée de la commune nouvelle de Hombleux | [maires] |
| Hornoy-le-Bourg | 80443 | 80640 | 2 | [maires] | |
| Huchenneville | 80444 | 80132 | 1 | [maires] | |
