Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| GAY | Jean | 1753 | Bouillac | 12 | | | 14/09/1780 | Newport | USA | Compagnie La Boyère | CFGp249, JSAp68 |
| GAYET | César | | Massargues | ?? | | Quartier-maître | 20/10/1781 | à bord | MER | officier-marinier de Manoeuvre, mort au large de Yorktown
| JSAp140 |
| GAZAN | | | | | | Lieutenant de Frégate | 29/07/1782 | au combat | MER | officier auxillaire, tué au combat contre la "Santa-Margarita" | CFGp157, JSAp80 |
| GAZETOT | Julien | | Port-Louis | ?? | | | 08/11/1779 | A bord | MER | Novice | CFGp81, JSAp111 |
| GEHRARDT | Peter | | | | | grenadier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp35, H87RI |
| GELY | Joseph | | | | | | 28/04/1781 | Newport | USA | mort à l'hôpital
| JSAp24 |
| GENIÈS | Joseph | | Saint-Pons | ?? | | | 23/10/1781 | au combat | MER | embarqué sur "L'Hercule", mort à Chesapeake | YTM, SYP, JSAp37 |
| GENTIL | Joseph | 1756 | Toulouse | 31 | | | 26/09/1780 | Providence | USA | compagnie du Plessis, mort à l'hôpital
| CFGp227, JSAp28 |
| GENTY | Jacques | 1731 | Versailles | 78 | | | 23/03/1783 | Baltimore | USA | compagnie de La Brue
| CFGp233, JSAp28 |
| GENTY | Pierre | 1763 | Bussang | 88 | | | 20/09/1780 | Providence | USA | compagnie de Cazals
| CFGp232, JSAp28 |
| GEOFFROY | Jean | 1756 | Houdan | 78 | | | 02/04/1782 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Bien de Chevigny. Mort à l'hôpital | CFGp242, YTM, JSAp68 |
| GERMAIN | Joseph | 1758 | Puimichel | 04 | | | 07/12/1779 | Charleston, SC | USA | compagnie Mareuil, prisonnier échangé à Savannah, embarqué à bord de "La Truite", mort à l'hôpital | CFGp304, JSAp48 |
| GERMAIN | Pierre | | Les Sables-d'Olonne | 85 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | matelot, mort dans la baie de Cheaspeake
| JSAp87 |
| GERVAIS | Guillaume | | Saint-Vaast-La Hougue | 50 | | | 22/09/1779 | à bord | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp26, JSAp115 |
| GERVAIS | René-Léonard | | Cherbourg | 50 | | | 26/07/1780 | à la mer | MER | Novice | CFGp195, JSAp102 |
| GESLIN | Joseph | | Dinan | 22 | | | 25/09/1779 | au combat | MER | matelot, mort de ses blessures au large de la Caroline du Sud
| JSAp83 |
| GEVOT | Jean | | Nuits-Saint-Georges | 21 | | | 29/04/1781 | Newport | USA | | JSAp61 |
| GEVREY | Claude-Henry | 1748 | Isilo [Bourgogne] | ?? | | | 12/07/1781 | Boston | USA | Compagnie Garret de Maisonneuve / Mort à l'hopital | CFGp319, JSAp20 |
| GILLES | Pierre | 1757 | Louhans | 71 | | | 14/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Chasseurs | CFGp281, YTM, SYP, JSAp42 |
| GILLET | Guillaume | | Nantes | 44 | | gabier | 05/09/1781 | au combat | MER | | YTM, JSAp98 |
| GILLET | Louis | | Ollingen [Saarlouis] | ?? | | caporal | 24/07/1781 | North-Castle | USA | | JSAp56 |
| GILLY | Jean-François | | Cogolin | 83 | | | 01/10/1779 | en mer | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp10, JSAp148 |
| GINIEX ou GINIER | Pierre | | La Ciotat | 13 | - Le Fantasque (1er armement)
| | 28/08/1779 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre, mort au large de Savannah | CFGp13, JSAp108 |
| GIRARD | Jean-Baptiste | | Hyeres | 83 | - Le Marseillais (1er armement)
| Matelot | 10/10/1778 | Boston | USA | | CFGp41, JSAp126 |
| GIRARD | Jean-François | | | | | Novice | 13/11/1779 | | |
| JSAp138 |
| GIRAUD | Joseph | 1755 | Saint-Macaire | 33 | | | 14/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Cabrières | CFGp275, YTM, SYP, JSAp42 |
| GIRAUD | Pierre Modeste | | Toulon | 83 | | Quartier-maître | 28/10/1779 | Savannah | USA | Officier-marinier de manœuvre | CFGp19, JSAp143 |
| GIRAUD | Pierre-François Antoine | 01/08/1759 | La Seyne-sur-Mer | 83 | | Matelot | 29/08/1779 | à la mer | MER | mort au large des côtes américaines | CFGp68, JSAp80 |
| GIRÉ | Antoine-Toussaint | | Saint-Tropez | 83 | | | 21/12/1779 | Charleston, SC | USA | Matelot | CFGp66, JSAp95 |
| GIROUD | Pierre | 1750 | Bayeux | 14 | | | 18/09/1780 | Newport | USA | compagnie des Grenadiers / mort à l'hôpital | CFGp240, JSAp68 |
| GLAND ou GLANS | Pierre | | Saint-Brieuc | 22 | | | 01/04/1781 | | USA | Matelot, mort de ses blessures reçues au combat de la Chesapeake, mort à l'hôpital en Nouvelle Angleterre | CFGp211, JSAp97 |
| GLANET ou GLAVET | Louis | 1763 | Fontainebleau | 77 | | | 02/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie de Bédée. Suivant les sources, mort le 30/04/1782 (CFG) ou le 02/11/1781 | CFGp260, YTM, JSAp61 |
| GLAUANEC | Guillaume | | Lorient | 56 | | | 12/12/1779 | A bord | MER | Novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp81, JSAp111 |
| GLAUDET | Bernard | | Marseille | 13 | - Le Marseillais (1er armement)
| | 17/10/1779 | en mer | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp41, JSAp126 |
| GLÉMOT | François | | Étables-sur-Mer | 22 | | premier pilote | 08/09/1779 | à bord | MER | officier-marinier de Pilotage
| JSAp81 |
| GLEYO ou GLÉAND | Gilles François | | Saint-Brieuc | 22 | | quartier-maître | 23/09/1779 | | USA | officier-marinier de Manœuvre, mort à l'hôpital, blessé lors du combat contre “L'Ariel”
| JSAp81 |
| GOAGNEURE | François | | | | | | 10/06/1781 | Newport, RI | USA | matelot, entré à l'hôpital le 25/04/1781, y est mort
| JSAp116 |
| GODARD | Jean-Baptiste | | Metz | 57 | | | 30/09/1781 | au combat | MER | embarqué sur "Le Citoyen", mort à Chesapeake | YTM, JSAp22 |
| GODMILLER ou GUDMILLER | Jacob | | Ihringen (BWU) | DEU | | artilleur | 22/02/1783 | Saint-Martin-de-Ré | 17 | lieu de naisance noté Wiringen (juridiction Fribourg ou Alsace) dans les sources | JSAp51, RP2 |
| GOIRANT | Vincent | 1753 | Berre | 13 | | | 07/10/1779 | Savannah, GA | USA | compagnie Lombard | CFGp303, JSAp48 |
| GOIZEC ou GOISEC | Jean-François | | Brest (Recouvrance) | 29 | | Bosseman | 08/11/1782 | à bord | MER | Officier-marinier de manœuvre / Tué par le tonnerre au large de Boston | CFGp138, JSAp90 |
| GONSSEL | Adam | | Lauterich [Alsace] | ?? | | | 19/01/1781 | | USA | | JSAp57 |
| GONTIER | Sébastien | | Noirmoutiers | 85 | - La Provence (2e armement)
| garde-côte | 24/03/1781 | à bord | MER | Novice, mort d'une blessure reçue au combat du 16 mars 1781 à la Chesapeake | CFGp204, JSAp134 |
| GOPAU | Pierre | | Bordeaux | 33 | | | 21/10/1781 | à la mer | MER | matelot, tombé à la mer au large de Yorktown
| JSAp147 |
| GORDIEN | Antoine | | La Ferrière [Normandie] | ?? | | | | | USA | | JSAp56 |
| GORRELIER | Pierre-Nicolas | 1747 | Walincourt | 59 | | | 19/10/1781 | Williamsburg | USA | Compagnie de Neurisse | CFGp315, YTM, SYP, JSAp20 |
| GOSSELIN | Louis | | Granville | 50 | | | 19/07/1780 | à la mer | MER | Matelot | CFGp194, JSAp102 |
| GOUARD ou GOUEL | Laurent | 10/06/1760 | Cailleville | 76 | | Novice | 13/09/1782 | A bord | MER | mort au large de Boston +++ | CFGp141, JSAp90, MMGC |
| GOUÉ | Jacques | | Nantes | 44 | | | 12/10/1780 | RI | USA | matelot, entré à l'hôpital le 04/10/1780, y est mort
| JSAp116 |
| GOUÊRE ou GOUAIRE | Julien | 1753 | Saint-Nazaire (Méan) | 44 | | | 10/09/1779 | au combat | MER | Levé pour Brest en avril 1778. Officier-marinier de Canonnage, tué au combat contre “L'Ariel”, ses hardes tombées à la mer dans le combat +++ | JSAp81, MMCB |