Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
---|
ACARD | Louis | 04/02/1763 | Thiétreville | 76 | | Toilier | 10/08/1780 | Newport, RI | USA | Novice puis Toilier
Mort à l'hôpital +++ | CFGp195, MMGC |
ACKER | Ignace | 1761 | Strasbourg | 67 | | | 13/10/1780 | Newport, RI | USA | compagnie de La Brue, noté comme « Ackey » au JSA
| CFGp233, JSAp26 |
ADAM | Jean-Ferdinand | 1753 | Sarreguemines | 57 | | Fourrier écrivain | 19/02/1783 | | USA | 2e escadron de Hussards. Passé Adjudant de Hussard le 15/01/1783. Noté sous son surnom dans le JSA | AN D2c32, JSAp50 |
AGARD | Jean | 1749 | Bayeux | 14 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie de grenadiers | CFGp308, JSAp35 |
AIMONT | Jean-François | | Quimper | 29 | | | 30/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp15 |
ALAIS | Jean Hyppolite | 1758 | Tallud-Sainte-Gemme (Saint-Gemme-la-Bruyere) | 85 | | | | | USA | compagnie Lombard | CFGp302 |
ALAIX | Joseph | | Honfleur | 14 | | Matelot | 04/11/1781 | Boston, MA | USA | mort à l'hôpital
| RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
ALARD | Etienne François | 1761 | Crouy-sur-Ourcq | 77 | | | 07/01/1781 | Newport | USA | Compagnie de la Folnère. | CFGp264, JSAp59 |
ALLARD | André | | Saint-Ausé [Anjou] | ?? | | | 06/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp15 |
AMABLE | Constant-Jean-Baptiste | 1760 | Arras | 62 | | | 26/01/1783 | Baltimore | USA | compagnie de Chalvet
| CFGp236, JSAp26 |
AMANN | Adam | | Dunzweiler (Dantzweiller), RPF | DEU | | | 10/12/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp56 |
ANCLER ou AUCLERE | Benoît | | Nevers | 58 | | Novice | 22/01/1783 | Boston, MA | USA | mort à l'hôpital | CFGp17, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
ANDRÉ | Philippe | | Neukirch | ?? | | | 28/07/1781 | North-Castle | USA | | JSAp57 |
ANGEVAISE | Nicolas | | Maulan | 55 | | | 18/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp15 |
ANQUETILLE ou ANQUETIN | Pierre Jacques | | Granville | 50 | | Aide Canonnier | 18/10/1780 | Newport, RI | USA | Officier-marinier de canonnage | CFGp209, JSAp97 |
ANTONNAU | Georges | 1759 | Derbamont | 88 | | | 12/10/1780 | Providence | USA | Compagnie de Marin. Mort à l'hôpital | CFGp245, JSAp66 |
ARDOUIN ou HARDOUIN | Jean | | Le Croisic | 44 | | timonier | 09/11/1782 | Boston, MA | USA | mort à l'hôpital | CFGp157, JSAp82, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
ARGOULT | Michel | 1759 | Pomeys [Pommiès] | 69 | | | 16/10/1780 | Newport, RI | USA | embarqué sur “La Guêpe” passé sur “L'Aigrette”, mort à l'hôpital où il est entré le 03/10/1780
| JSAp148 |
ARLES | Jacques | | Cancale | 35 | | | 13/11/1778 | Boston, MA | USA | matelot, mort à l'hôpital
| JSAp82 |
ARNAUD | Jean Paul | | Marseille | 13 | - Frégate américaine non identifiée
| chirurgien | 22/11/1778 | Norwich, CT | USA | mort à l'hôpital | RHNW (CAOM 2 DPPC 128) |
ARNAUD ou ARMAND | Mathurin Louis | 1751 | Rennes | 35 | | | 04/04/1781 | Newport | USA | Compagnie de grenadiers. | CFGp254, JSAp59 |
ARSAN ou ANSAN | Charles | | Granville | 50 | | aide-canonnier | 04/12/1782 | Nantasket | USA | Officier-marinier de cannonage, mort à l'hôpital | CFGp109, JSAp129 |
ASSELIN | Claude | 1758 | Orléans | 45 | | | 19/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Rommefort
| CFGp291, YTM, JSAp72 |
AUDIGER | Henri Mathieu | 1757 | Saint-Éloy-de-Gy | 18 | | | 17/03/1782 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de grenadiers | CFGp274, YTM, SYP, JSAp39 |
AUDINET | Jacques | | La Rochelle | 17 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp55 |
AUERSBACHER | Balthazar | | Albersweiler, RPF | DEU | | | 13/06/1781 | Newport | USA | | JSAp57 |
AUGER | Etienne | 1758 | Paris | 75 | | | 23/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Lalbenque | CFGp279, YTM, JSAp39 |
AUSEBY | | | Le Croizic | 44 | | Soldat | 27/02/1783 | Boston, MA | USA | Mort à l'hôpital, embarqué sur l'Amazone
| RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
AUTIERS | Antoine | | Belle-Île-en-Mer | 56 | | | 08/02/1781 | Newport, RI | USA | matelot
| JSAp128 |
AZEMARD | Jean Baptiste | 1755 | Espira-de-l'Agly | 66 | | | | | USA | compagnie Lombard | CFGp302 |
BACON | Jean-Louis | | Saint-Vaast-la-Hougue | 50 | | | 18/06/1781 | Newport | USA | Matelot, mort à l'hôpital | CFGp201, JSAp121 |
BAGGAGE ou BAGAGE | Jean | | Serville [conscription de Nancy, Lorraine] | ?? | | | 23/03/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp15 |
BAGOL | Jean | 1749 | Saint-Brieuc | 22 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie Demarignan | CFGp309, JSAp35 |
BAIL ou BAYLLE | Jean-Baptiste | 1754 | Reims | 51 | | | 15/09/1782 | Philadelphia, PA | USA | Compagnie de la Corbière. Suivant les sources noté mort à Baltimore ou Philadelphia | CFGp259, JSAp59 |
BAILLIF | François | | Dartaille [La Flèche, Maine] | ?? | | | 22/11/1781 | Providence, RI | USA | | JSAp57 |
BAILLY | Claude | 1757 | Chalones-sur-Loire | 49 | | | 25/11/1779 | Charleston, SC | USA | Né à Chalones-sur-Loire ou Brissac-Quincé (Brissac) suivant les documents. Compagnie de Chasseurs. Entré à l'hôpital de Charleston le 23/10/1779 et y est mort
+++ | CFGp280, RHCT (CAOM 2 DPPC 128) |
BAILLY | François | | | | | fusilier | 23/02/1781 | Newport | USA | "embarqué sur "La Provence", mort à l'hôpital"
| JSAp31 |
BANDA ou BAUDA | Pierre | | Rennes | 35 | | Novice | 16/07/1780 | RI | USA | mort à l'hôpital | CFGp215, JSAp86 |
BARBATON | Joseph Guillaume | | Vauchampville | ?? | | | 04/06/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp26 |
BARBET | Antoine | 1745 | Magny-les-Hameaux (Magny-Essarts) | 78 | | | 15/06/1782 | Newport | USA | Compagnie St Florent | CFGp282, JSAp40 |
BARBIER | François | | Landerneau | 29 | | matelot | 26/03/1782 | Williamsburg, VA | USA | entré à l'hôpital de Williamsburg le 17/02/1782 et y est mort
| JSAp141, RHWI (CAOM 2 DPPC 128) |
BARBUSSE | Jacques | 1761 | Larnac [Languedoc] | ?? | | | 13/10/1779 | | USA | compagnie Mareuil | CFGp305 |
BARDIN | François | | Blaye | 33 | | gabier | 03/02/1782 | Cap-Henry | USA | Novice / mort dans le naufrage du navire | CFGp152, JSAp100 |
BARDOU | Jean François | 1755 | La Bastide-Clairence | 64 | | | 22/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Chaumont, noté originaire du Nivernais au lieu de la Navarre sur le JSA | CFGp284, YTM, JSAp40 |
BAREAU ou BARRAUX | Antoine | 1746 | La Blaye ou La Praye [Bourgogne] | ?? | | | 05/10/1781 | Baltimore | USA | Compagnie de Morcourt de Foy | CFGp316, JSAp18 |
BAREY | Jean François | 1754 | Revigny-sur-Ornain | 55 | | | 31/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie de la Coste
| CFGp287 |
BAREY ou BARCY | Jean-François | 1754 | Revigny-sur-Ornain | 55 | | fusilier | 31/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | passé dans le régiment de Touraine, noté à l'YTM et au JSA sous ce régiment, mort à l'hôpital
| Xb, YTM, JSAp72 |
BARID | Joseph | | | | | | 04/11/1778 | Norwich, CT | USA | mort à l'hôpital | RHNW (CAOM 2 DPPC 128) |
BARREAU | Jacques | | Les Sables d'Olonne | 85 | | | 20/07/1780 | Newport, RI | USA | Matelot | CFGp217, JSAp128 |