Résultats 1 à 5 sur 5 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
CARIMEY Canonnier servant Origine : ?? N° A-516224 | 48e R.A.C., 9° batterie | 17/08/1918 | > Sorel >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
LAILHEUGUE Edmond Édouard Caporal Origine : 40 Hagetmau N° A-76793 | 67°DIR, 134°BI, 283e R.I., | 13/04/1918 | > Sorel >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
OLIVIER Georges Louis Eugène Lieutenant Origine : 06 Nice /et/ Algérie - Palestro (Né le 13/7/1888) N° A-310503 | 9e R.H., 2° escadron | 16/08/1918 | Tué à l'ennemi Château de Sorel > Sorel >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
PEDEMAY Canonnier servant Origine : ?? N° A-520844 | 48e R.A.C., 9° batterie | 17/08/1918 | > Sorel >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
TERTEAUX Yves Alexandre Raymond Roger Brigadier Origine : 60 Salency (Né le 24/5/1895) N° A-385494 | 48e R.A.C., 9° batterie | 17/04/1918 | Tué à l'ennemi > Sorel >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
Résultats 1 à 5 sur 5 |