FranceGenWeb
Cousins 57
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb57 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 569 |
Communes | 955 sur 994 |
Patronymes | 10595 |
Nombre total d'entrées | 42661 |
Couples (patronyme, commune) différents | 34281 |
Présomptions de cousinage | 5417 |
Cousinages avérés | 0 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 174 communes |
![]() | 167 communes |
![]() | 152 communes |
![]() | 149 communes |
![]() | 137 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 91 généalogistes |
![]() | 85 généalogistes |
![]() | 80 généalogistes |
![]() | 79 généalogistes |
![]() | 78 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Metz | 177 généalogistes |
Thionville | 70 généalogistes |
Saint-Avold | 59 généalogistes |
Sarreguemines | 59 généalogistes |
Forbach | 52 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par P-H Schauber |
|