FranceGenWeb
Cousins 48
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Généalogistes (![]() Cliquer sur un généalogiste pour voir ses données |
Entrées | Site | Mise à jour |
ABINAL Daniel | 24 | 27/04/2007 | |
ALDEBERT Robert | 278 | 21/11/2008 | |
ALDON Michel | 49 | 01/06/2004 | |
ALHINC Georges | 163 | 12/12/2008 | |
ANDRIEU Sonia | 1 | 01/06/2004 | |
ARCHER Fabrice | 8 | 26/04/2007 | |
ARGILLIER Jacques | 3 | 01/06/2004 | |
ARLABOSSE Gilbert | 7 | 01/06/2004 | |
ARMAND-FOGUES Angélique | 26 | https://http://geneapassion.pagesperso-orange.fr/ | 26/04/2007 |
ASTRUC Angélique | 56 | 25/11/2008 | |
ATGER Jacques | 53 | 12/12/2008 | |
ATTINOST Françoise | 4 | 01/06/2004 | |
AUDY Laurence | 5 | 26/04/2007 | |
AUFFRET Michel | 136 | https://http://gw.geneanet.org/auffretm | 12/12/2008 |
AUVERGNE Josette | 2 | 26/04/2007 |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Franck Rouquet |
|