![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les maires de Miramont-d'Astarac
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 32300 - Code INSEE : 32254
Notes : En 1801, Villeneuve est détaché de Troncens-Lafitte. En 1828, Troncens-Lafitte et Villeneuve sont regroupées pour former Miramont d'Astarac.
Sources : Tableau affiché à la mairie (05.07.2014)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
François BERGER | 1789 | 1792 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Louis TARRIEUX | 1792 | 1801 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Jean Dominique TOURNOUS | 1792 | 1793 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Blaise DARDAIGNON | 1793 | 1796 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Dominique BONNE | 1796 | 1801 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Joseph LASMEZAS | 1801 | 1803 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Pierre PARIS | 1801 | 1815 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Joseph SORBETS | 1801 | 1808 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Blaise Ainé TROUETTE | 1803 | 1815 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Joseph SAGAZAN | 1808 | 1811 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Augustin PARIS | 1811 | 1816 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Antoine Ainé TROUETTE | 1815 | 1828 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Pierre Jean François SAINTE CHRISTIE (DE) | 1815 | 1828 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
François SEILLAN | 1816 | 1818 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Bertrand LACASSIN | 1818 | 1821 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Bertrand DOUMIC | 1821 | 1830 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
SAINTE CHRISTIE (DE) | 1830 | 1831 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Pierre PARIS | 1831 | 1835 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Bertrand LACASSIN | 1835 | 1841 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Blaise TROUETTE | 1841 | 1846 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Clair DOUMIC | 1846 | 1848 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Adrien PARIS BORDENEUVE | 1848 | 1848 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Clair DOUMIC | 1849 | 1859 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Bernard PARIS | 1859 | 1870 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Auguste PARIS | 1870 | 1871 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Anaclet VERDIER | 1871 | 1878 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Joseph BARON | 1878 | 1881 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Auguste PARIS | 1881 | 1882 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Pierre François CASTELBAJAC (DE) | 1882 | 1883 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Anaclet VERDIER | 1883 | 1888 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Henry CASTELBAJAC (DE) | 1888 | 1912 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Clément DEBATS | 1912 | 1914 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Bernard SOTON | 1914 | 1918 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Clément DEBATS | 1918 | 1941 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Godefroy LAMARQUE | 1941 | 1944 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Emile ADER | 1944 | 1945 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Godefrroy LAMARQUE | 1945 | 1947 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Edouard LASPORTES | 1947 | 1965 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Maurice GARROS | 1965 | 2001 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Marie-Rose DALLE-CARBONARE | 2001 | 2008 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Christian FALCETO | 2008 | 32 - Miramont-d'Astarac | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)