![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les maires de Brillevast
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 50330 - Code INSEE : 50086
Sources : Tableau affiché à la mairie
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
Philippe THIENNETTE | 1790 | 1793 | 50 - Brillevast | [détails] |
Jean François LEGRAND | 1793 | 1795 | 50 - Brillevast | [détails] |
Rémy Gabriel François HOULLEGATTE | 1795 | 1800 | 50 - Brillevast | [détails] |
Germain VALOGNES | 1800 | 1808 | 50 - Brillevast | [détails] |
César Casimir LE GARDEUR DE CROISILLES | 1808 | 1809 | 50 - Brillevast | [détails] |
Michel COSSIN | 1809 | 1813 | 50 - Brillevast | [détails] |
Hyacinthe Athanase LE GARDEUR DE CROISILLES | 1813 | 1820 | 50 - Brillevast | [détails] |
Jean VALOGNES | 1820 | 1832 | 50 - Brillevast | [détails] |
Jean-Charles LALLEMAND | 1832 | 1835 | 50 - Brillevast | [détails] |
François LEVACHÉ | 1835 | 50 - Brillevast | [détails] | |
DABOVILLE-LAVALLÉE | 1865 | 1879 | 50 - Brillevast | [détails] |
MANGON | 1879 | 1880 | 50 - Brillevast | [détails] |
DABOVILLE-LACHESNAIE | 1880 | 1888 | 50 - Brillevast | [détails] |
Louis Jean DABOVILLE-LECHEVALLIER | 1888 | 1900 | 50 - Brillevast | [détails] |
Jean Etienne DABOVILLE-DESPRÈS | 1900 | 1945 | 50 - Brillevast | [détails] |
Jean MANGON | 1945 | 1977 | 50 - Brillevast | [détails] |
Jean DABOVILLE | 1977 | 1995 | 50 - Brillevast | [détails] |
Marcel ORANGE | 1995 | 50 - Brillevast | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)