![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les maires de Boudrac
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 31580 - Code INSEE : 31078
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
Jean Paul GARIN | 1793 | 03-11-1815 | 31 - Boudrac | [détails] |
Arnaud DESSACS | 29-11-1815 | 12-06-1816 | 31 - Boudrac | [détails] |
Dominique CAMPARDON | 19-07-1816 | 29-05-1828 | 31 - Boudrac | [détails] |
Bertrand RICAUD | 25-06-1828 | 07-02-1844 | 31 - Boudrac | [détails] |
Baptiste ARIEU | 10-03-1844 | 17-06-1848 | 31 - Boudrac | [détails] |
Bertrand RICAUD | 17-06-1848 | 31 - Boudrac | [détails] | |
Pierre ARIEU | 17-10-1876 | 22-03-1897 | 31 - Boudrac | [détails] |
Clément RICAUD | /17/10/1876 | 17-10-1876 | 31 - Boudrac | [détails] |
Jean Marie COL | 20-04-1897 | 20/04/1897 | 31 - Boudrac | [détails] |
Albert POUMEYROL | 2001 | 2008 | 31 - Boudrac | [détails] |
Marie-Louise LUBAT | 2008 | 2014 | 31 - Boudrac | [détails] |
Gilles CLARENS | 2014 | 31 - Boudrac | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)