![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les maires de Ault
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 80460 - Code INSEE : 80039
Sources : Tableau affiché à la mairie
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
Jean Baptiste Gabriel BOUZARD | 1793 | 1800 | 80 - Ault | [détails] |
Athanase SAMSON | 1800 | 1803 | 80 - Ault | [détails] |
Jean Baptiste Gabriel BOUZARD | 1803 | 1815 | 80 - Ault | [détails] |
Siméon BOUCHER | 1815 | 1817 | 80 - Ault | [détails] |
Louis SAILLY | 1817 | 1821 | 80 - Ault | [détails] |
Edouard MACQUET | 1821 | 1830 | 80 - Ault | [détails] |
Charlemagne LEBORGNE | 1830 | 1831 | 80 - Ault | [détails] |
Jean Baptiste BOUZARD | 1831 | 1837 | 80 - Ault | [détails] |
Laurent BRASSEUR | 1837 | 1842 | 80 - Ault | [détails] |
François GUILBAULT | 1842 | 1847 | 80 - Ault | [détails] |
Jean Baptiste Gabriel BOUZARD | 1847 | 1848 | 80 - Ault | [détails] |
Jean Baptiste CAUCHOIS | 1848 | 1848 | 80 - Ault | [détails] |
Jean Baptiste DAUPHIN | 1848 | 1871 | 80 - Ault | [détails] |
Alfred BOUZARD | 1871 | 1878 | 80 - Ault | [détails] |
Saint-Alyre GODQUIN | 1878 | 1884 | 80 - Ault | [détails] |
Louis DEVISME | 1884 | 1890 | 80 - Ault | [détails] |
Samuel RICARD | 1890 | 1891 | 80 - Ault | [détails] |
Maxime DERLOCHE | 1891 | 1892 | 80 - Ault | [détails] |
Michel HENIN | 1892 | 1895 | 80 - Ault | [détails] |
Olive DERLOCHE | 1895 | 1896 | 80 - Ault | [détails] |
Jean Denis HENOCQUE | 1896 | 1900 | 80 - Ault | [détails] |
Gaston DERLOCHE | 1900 | 1919 | 80 - Ault | [détails] |
Henri BORDAS | 1919 | 1920 | 80 - Ault | [détails] |
Henri LESTRILLE | 1920 | 1922 | 80 - Ault | [détails] |
Gustave DERLOCHE | 1922 | 1925 | 80 - Ault | [détails] |
Henri BORDAS | 1925 | 1927 | 80 - Ault | [détails] |
Gustave BELLEBOUCHE | 1927 | 1927 | 80 - Ault | [détails] |
Edouard MARIAGE | 1927 | 1944 | 80 - Ault | [détails] |
Hector MACHET | 09-1944 | 11-1944 | 80 - Ault | [détails] |
Joseph GUILLOU | 1944 | 1945 | 80 - Ault | [détails] |
Gaston DERLOCHE | 1945 | 1947 | 80 - Ault | [détails] |
Ernest JAMART | 1947 | 1971 | 80 - Ault | [détails] |
Claude TOGNI | 1971 | 1977 | 80 - Ault | [détails] |
Michel COUILLET | 1977 | 1995 | 80 - Ault | [détails] |
Jacques DUMAS | 1995 | 1996 | 80 - Ault | [détails] |
Antoine WAZIERES (DE) | 1996 | 2001 | 80 - Ault | [détails] |
Jean Yves CAUCHOIS | 2001 | 2008 | 80 - Ault | [détails] |
Marthe SUEUR | 2008 | 80 - Ault | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)