![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les maires de Hostens
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 33125 - Code INSEE : 33202
Sources : Tableau affiché à la mairie (21.04.2014)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
Pierre DUBOURG | 1791 | 1792 | 33 - Hostens | [détails] |
Pierre MUSSOTTE | 1792 | 1793 | 33 - Hostens | [détails] |
Pierre LUCAT | 1793 | 1800 | 33 - Hostens | [détails] |
Guilhaume DUBOURG | 1800 | 1803 | 33 - Hostens | [détails] |
Guillaume DUCOURNAU | 1803 | 1831 | 33 - Hostens | [détails] |
Martin MARTHIENS | 1831 | 1843 | 33 - Hostens | [détails] |
Jean HAZERA | 1843 | 1870 | 33 - Hostens | [détails] |
Georges PETGES | 1870 | 1871 | 33 - Hostens | [détails] |
Jean HAZERA | 1871 | 1883 | 33 - Hostens | [détails] |
Guillaume MAUREIL | 1883 | 1884 | 33 - Hostens | [détails] |
Paul Antoine HAZERA | 1884 | 1897 | 33 - Hostens | [détails] |
Mathieu DUC | 1897 | 1903 | 33 - Hostens | [détails] |
Paul Antoine HAZERA | 1903 | 1908 | 33 - Hostens | [détails] |
Jean Georges HAZERA | 1908 | 1916 | 33 - Hostens | [détails] |
Jean Firmin LAVAL | 1916 | 1919 | 33 - Hostens | [détails] |
André HAZERA | 1919 | 1944 | 33 - Hostens | [détails] |
René DUCAU-MARTIN | 1944 | 1971 | 33 - Hostens | [détails] |
Michel LARROUY | 1971 | 1995 | 33 - Hostens | [détails] |
Jacques DUVERGER | 1995 | 2001 | 33 - Hostens | [détails] |
Jacques DARTIAILH | 2001 | 2008 | 33 - Hostens | [détails] |
Michel VIALLESOUBRANNE | 2008 | 2014 | 33 - Hostens | [détails] |
Jean Louis DARTIAILH | 2014 | 33 - Hostens | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)