Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
---|
BACHET | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
BAILLON | Jean Baptiste | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
BALOY | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | +++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
BARQUEY | Antoine | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
BEAUMORIN | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | 08/11/1781 | | | mort à l'hôpital | CARAN (MAR/C/6/726) |
BERNADA | François | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
BOISSETTE | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
BON | Charles | | Le Croizic | 44 | | Volontaire | 06/04/1783 | Boston, MA | USA | mort à l'hôpital
| RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
BOSQ | Barthelemy | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
BOURRU | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | +++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
BOUSCAUD | Laurent | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
BOUVARD | François | | | | | | 06/12/1780 | Hull-Nantasket (Nantasket), MA | USA | embarqué sur “Le Brave”, mort à l'hôpital
| JSAp149 |
BROCA | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
BRUN | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
CAMIN | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
CAMONTE ou CAMONTES | Jean Joseph | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | |
+++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
CASSAGNARD | Antoine | | Toulouse | 31 | | Matelot | | | |
+++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
CASTERA | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
CHAUDET | André | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
CHEVALLIER | François | | | | | fusilier | 19/12/1782 | Hull-Nantasket (Nantasket), MA | USA | embarqué sur “Le Brave”, mort à l'hôpital
| JSAp91 |
COMTE | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
COUSTAUD | Bernard | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
D'ARDENNE | Arnaud | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DANEY | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DANIS | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DELIGEY | Martin | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DEYCARD | François | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | 02/09/1782 | Hull-Nantasket (Nantasket), MA | USA |
| JSAp91, CARAN (MAR/C/6/726) |
DEYCARD | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DEYCARD | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DUBOURDIEU | Dominique | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DUBOURDIEU ou DUBOURDIEUX | Louis | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DUBOURDIEU ou DUVORVIEU | Antoine | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | 14/02/1783 | Boston, MA | USA |
donné par le JSA et le RE comme mort à Hull-Nantasket (Nantasket), MA. Mort à l'hôpital | JSAp91, RHBO (CAOM 2 DPPC 128), CARAN (MAR/C/6/726) |
DUMORA | Philippe | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DUPORT | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
DUTRUCHE | Louis | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | +++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
DUVIGNEAU | Barthelemy | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | +++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
DUVIGNEAU | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
FOUBAUD ou FAUVEAU | Bernard | | Langon | ?? | | Matelot | 07/02/1783 | Boston, MA | USA | noté au JSA comme mort à Hull-Nantasket (Nantasket), MA. Mort à l'hôpital | JSAp91, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
FRAPET | Vidal | | Toulon | 83 | | | 26/11/1782 | Hull-Nantasket (Nantasket), MA | USA |
| JSAp91 |
GACOIN ou GAQUIN | Jean-François Marie | | Granville | 50 | | Matelot | | | |
+++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
GIRON | Paul | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
GOUMAIN ou GOMAIN | Jean | | Langon | ?? | | matelot | 29/12/1782 | Boston, MA | USA |
donné par le JSA comme mort à Hull-Nantasket (Nantasket), MA. Mort à l'hôpital | JSAp91, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
HURTEL | Jean-François | | Saint-Valéry | ?? | | Matelot | | | |
+++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
L'ARTISSAN | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
LA GOUZERE | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
LA GOYET | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | +++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
LA LOUBYE | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | +++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
LA TESTERRE | Pierre | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |
LABRUNETTE | Martin | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | +++ | CARAN (MAR/C/6/726) |
LACOUR | Jean | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | | | | | CARAN (MAR/C/6/726) |