Liste d'échange - Nord-Pas-de-Calais
De WikiGenWeb
Les listes, Nord-Pas-de-Calais
Départ.[1] | Listes de discussion de la région Nord-Pas-de-Calais Associations généalogiques |
créat.[2] | inscrit.[3] | accès.[4] | modér.[5] | archive.[6] |
59 62 | Nord et Pas-de-Calais http://www.gennpdc.net/ |
1999 | > 10 000 | libre | sans | libre |
59 | Nord http://fr.groups.yahoo.com/group/gen59/ | 2003 | <2000 | restreint | sans | membre |
59 | 20km autour de Clary http://fr.groups.yahoo.com/group/clary/ | 2000 | <200 | libre | sans | membre |
59 | 20km autour de Saint-Amand-les-Eaux http://fr.groups.yahoo.com/group/saint-amand-les-eaux/ | 2004 | <500 | libre | sans | membre |
59 | Forum PAYANT région Maubeuge... liste de l'AGMAT http://fr.groups.yahoo.com/group/AGMAT59/ | 2003 | >100 | restreint | sans | membre |
59 | Sud du Nord, Hainaut et Thiérache http://fr.groups.yahoo.com/group/avesnois/ | 2000 | >500 | restreint | oui | membre |
59 | Avesnois http://fr.groups.yahoo.com/group/ancetres-en-avesnois/ | 2006 | >1000 | restreint | oui | membre |
62 | Pas-de-Calais http://fr.groups.yahoo.com/group/gen62/ | 2003 | >1500 | restreint | sans | membre |
62 | sud Artois http://fr.groups.yahoo.com/group/arras/ | 2001 | <500 | restreint | sans | membre |
62 | Commune de Berck http://fr.groups.yahoo.com/group/Berck-cousins/ | 2005 | 200 | libre | partielle | membre |
62 | Cantons d'Etaples, Berck et Montreuil, Boulogne-sur-Mer - Forum http://memoiredopale.cultureforum.net/ | 2006 | restreint | partielle | membre | |
59 62 | Liste à l'abandon - Migrations du Nord 16e au 18e siècles http://fr.groups.yahoo.com/group/migranord/ | 2002 | <150 | libre | sans | membre |
59 62 | http://fr.groups.yahoo.com/group/genialegenechti/ | 2005 | >500 | restreint | sans | membre |
59 62 | Généalogie du Nord http://www.geneachtimi.com/ | 2006 | libre | sans | libre | |
95 62 Belg. | Nord, Pas-de-Calais et Belgique (liste SGHPN & GENIWAL) http://fr.groups.yahoo.com/group/Racines_Franco_Belges/ | 2001 | <1000 | restreint | oui | membre |
59 | Liste inactive depuis 2 ans - Estaires, La Gorgue, Merville,... http://fr.groups.yahoo.com/group/Estaires/ | 2000 | >200 | restreint | partielle | membre |
Notes et références
- ↑ Département : Numéro(s) des départements français couverts par la liste de discussion (carte de France)
- ↑ Création : Année de création de la liste.
Une liste ancienne suppose une meilleure probabilité de réponse dans la mesure où la liste a résisté au temps. - ↑ Inscrits : Nombre de membres sur la liste.
Il existe 4 tranches : <100 membres , de 100 à 500 membres, de 500 à 1000 membres et >1000 membres
Toute chose étant égale par ailleurs, une liste avec de nombreux membres a plus de chance de répondre à vos questions. - ↑ Accès : libre (conseillé) = votre inscription est automatiquement accepté
restreint = pour accéder à la liste le gestionnaire doit valider votre demande - ↑ Modération : sans (conseillé) = aucune modération (les messages sont diffusés sur la liste sans contrôle)
partielle = les messages des nouveaux membres sont controlés
oui = tous les messages sont controlés par le modérateur avant diffusion sur la liste - ↑ Archives : libre (conseillé) = il est possible de consulter les messages de la liste sans s'abonner
membre = les messages émis sur la liste ne sont consultables que par les membres de la liste