Grammaire (gedcom)
De WikiGenWeb.
Liste et usage des tags
Pour la désignation des types d'enregistrement 8 tags sont prévus
- FAM enregistrement de données pour une famille
- INDI enregistrement de données pour un individu
- NOTE enregistrement de données pour une note
- SOUR enregistrement de données pour une source
- REPO enregistrement de données pour une archive
- OBJE enregistrement de données pour un document
- SUBM enregistrement de données pour un rédacteur
- SUBN enregistrement de données pour soumission
Avec HEAD pour l'en tête et TRLR pour la fin de fichier ce sont 10 TAGS de niveau 0 en usage.
Pour les types de données 123 tags sont utilisés ( de niveau 1 à niveau 5 ). Le tableau précise pour chacun à quel niveau ils peuvent apparaitre et indique le nombre d'utilisations à ce niveau. Au total ce sont 4132 combinaisons tag&niveau qui constituent le vocabulaire de référence.
| niveau1 | niveau2 | niveau3 | niveau4 | niveau5 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBR | 1 | 1 | ||||
| ADDR | 2 | 47 | 1 | 50 | ||
| ADOP | 1 | 1 | 2 | |||
| ADR1 | 2 | 47 | 1 | 50 | ||
| ADR2 | 2 | 47 | 1 | 50 | ||
| AFN | 1 | |||||
| AGE | 47 | 22 | 69 | |||
| AGNC | 48 | 48 | ||||
| ALIA | 1 | 1 | ||||
| ANCE | 1 | 1 | ||||
| ANCI | 1 | 1 | ||||
| ANUL | 1 | 1 | ||||
| ASSO | 1 | 34 | 35 | |||
| AUTH | 1 | 1 | ||||
| BAPL | 1 | 1 | ||||
| BAPM | 1 | 1 | ||||
| BARM | 1 | 1 | ||||
| BASM | 1 | 1 | ||||
| BIRT | 1 | 1 | ||||
| BLES | 1 | 1 | ||||
| BURI | 1 | 1 | ||||
| CALN | 1 | 1 | ||||
| CAST | 1 | 1 | ||||
| CAUS | 47 | 47 | ||||
| CENS | 2 | 2 | ||||
| CHAN | 7 | 7 | ||||
| CHAR | 1 | 1 | ||||
| CHIL | 1 | 1 | ||||
| CHR | 1 | 1 | ||||
| CHRA | 1 | 1 | ||||
| CITY | 2 | 47 | 1 | 50 | ||
| CONC | 1 | 27 | 130 | 238 | 103 | 499 |
| CONF | 1 | 1 | ||||
| CONL | 1 | 1 | ||||
| CONT | 1 | 29 | 177 | 239 | 103 | 549 |
| COPR | 1 | 1 | 2 | |||
| CORP | 1 | 1 | ||||
| CREM | 1 | 1 | ||||
| CTRY | 2 | 47 | 1 | 50 | ||
| DATA | 1 | 5 | 54 | 60 | ||
| DATE | 1 | 59 | 6 | 54 | 120 | |
| DEAT | 1 | 1 | ||||
| DESC | 1 | 1 | ||||
| DESI | 1 | 1 | ||||
| DEST | 1 | 1 | ||||
| DIV | 1 | 1 | ||||
| DIVF | 1 | 1 | ||||
| DSCR | 1 | 1 | ||||
| EDUC | 1 | 1 | ||||
| EMIG | 1 | 1 | ||||
| ENDL | 1 | 1 | ||||
| ENGA | 1 | 1 | ||||
| EVEN | 2 | 5 | 54 | 61 | ||
| FAMC | 1 | 4 | 5 | |||
| FAMF | 1 | 1 | ||||
| FAMS | 1 | 1 | ||||
| FCOM | 1 | 1 | ||||
| FILE | 2 | 4 | 50 | 49 | 105 | |
| FORM | 7 | 97 | 49 | 153 | ||
| GEDC | 1 | 1 | ||||
| GIVN | 1 | 1 | ||||
| GRAD | 1 | 1 | ||||
| HUSB | 1 | 11 | 12 | |||
| IDNO | 1 | 1 | ||||
| IMMI | 1 | 1 | ||||
| LANG | 2 | 2 | ||||
| MARB | 1 | 1 | ||||
| MARC | 1 | 1 | ||||
| MARL | 1 | 1 | ||||
| MARR | 1 | 1 | ||||
| MARS | 1 | 1 | ||||
| MEDI | 1 | 1 | ||||
| NAME | 3 | 1 | 4 | |||
| NATI | 1 | 1 | ||||
| NATU | 1 | 1 | ||||
| NCHI | 1 | 1 | ||||
| NICK | 1 | 1 | ||||
| NMR | 1 | 1 | ||||
| NOTE | 11 | 145 | 360 | 98 | 614 | |
| NPFX | 1 | 1 | ||||
| NSFX | 1 | 1 | ||||
| OBJE | 8 | 100 | 98 | 206 | ||
| OCCU | 1 | 1 | ||||
| ORDI | 1 | 1 | ||||
| ORDN | 1 | 1 | ||||
| PAGE | 4 | 54 | 58 | |||
| PEDI | 1 | 1 | ||||
| PHON | 2 | 47 | 1 | 50 | ||
| PLAC | 1 | 52 | 1 | 54 | ||
| POST | 2 | 47 | 1 | 50 | ||
| PROB | 1 | 1 | ||||
| PROP | 1 | 1 | ||||
| PUBL | 1 | 1 | ||||
| QUAY | 4 | 54 | 58 | |||
| REFN | 6 | 6 | ||||
| RELA | 1 | 34 | 35 | |||
| RELI | 1 | 1 | ||||
| REPO | 2 | 2 | ||||
| RESI | 1 | 1 | ||||
| RESN | 2 | 2 | ||||
| RETI | 1 | 1 | ||||
| RFN | 2 | 2 | ||||
| RIN | 8 | 8 | ||||
| ROLE | 4 | 54 | 58 | |||
| SEX | 1 | 1 | ||||
| SLGC | 1 | 1 | ||||
| SLGS | 1 | 1 | ||||
| SOUR | 9 | 112 | 106 | 180 | 49 | 456 |
| SPFX | 1 | 1 | ||||
| SSN | 1 | 1 | ||||
| STAE | 2 | 47 | 1 | 50 | ||
| STAT | 5 | 5 | ||||
| SUBM | 5 | 5 | ||||
| SUBN | 1 | 1 | ||||
| SURN | 1 | 1 | ||||
| TEMP | 1 | 5 | 6 | |||
| TEXT | 1 | 4 | 58 | 54 | 117 | |
| TIME | 1 | 7 | 8 | |||
| TITL | 2 | 5 | 50 | 49 | 106 | |
| TYPE | 54 | 1 | 55 | |||
| VERS | 3 | 3 | ||||
| WIFE | 1 | 11 | 12 | |||
| WILL | 1 | 1 | ||||
| total | 153 | 949 | 1704 | 1070 | 255 | 4132 |
Basé sur les spécifications version5.5 publiées le 2 janvier 1996.
Auteur
- Ensemble de page réalisées par Sylvain Peyrichou (décédé en 2005).
Son site a fermé mais il est encore consultable dans les archives du web
et il a aussi été intégralement repris à l'identique par un de ses amis,
- Jean-Pierre Stremler : http://www.sypey.org/
A voir aussi
- GEDCOM
- Outils (gedcom) GEDCOM et ses dialectes Utilitaires
- +infos (gedcom) Gedcom expliqué aux impatients
- Format d'enregistrement (gedcom)
- Description du modèle gedcom
- Grammaire (gedcom)
- Contenu d'un fichier (gedcom)
- Tester son GEDCOM
- GedProfil le contenu d'un fichier gedcom
- Transfert (protocoles) Gedcom est largement utilisé à travers le monde entier, mais d'autres sont envisageables.