Champoulet BMS 1764-1778
De WikiGenWeb.
Sommaire |
les baptèmes, 1764-1778
| NOM | PRENOMS | DATE |
| ARMENEAU | ? | 27/11/1764 |
| AVARE | Jacques | 8/9/1776 |
| BARBIER | François | 11/5/1764 |
| BARBIER | Anne | 28/5/1766 |
| BASTIEN | François | 2/2/1766 |
| BERGER | Joseph | 5/3/1765 |
| BERGER | François | 28/5/1766 |
| BISSONET | Marie Jeanne | 14/4/1767 |
| BOISSEAU | Catherine Françoise | 21/10/1777 |
| BOISSEAU | Geneviève | 21/10/1777 |
| CARRE | ? | 28/1/1768 |
| CARRE | Marie Anne | 8/7/1769 |
| CARRE | Marie | 20/12/1770 |
| CHARIER | Silvain | 17/2/1771 |
| CHAUSSON | Silvain | 23/11/1765 |
| CHAUSSON | Marie | 10/3/1768 |
| CHAUSSON | Marie Anne | 25/2/1775 |
| CHAUSSON | Marie | 14/8/1776 |
| CHAUVEAU | Anne | 27/10/1770 |
| CHEVALIER | Marie | 14/12/1772 |
| CHEVALIER | Jean Baptiste | 24/6/1774 |
| CHOLET | Marie | 12/6/1774 |
| COCU | ? | O10/3/1767 |
| COEUR | Marie | 21/3/1770 |
| COEUR | Marie Anne | 7/5/1772 |
| COEUR | Anne | 11/7/1772 |
| COGNOT | Marie Françoise | 13/11/1769 |
| COLLET | Jean Louis Barnabé | 11/6/1769 |
| CORTE | Anne | 31/1/1772 |
| CORTE | Louis | 21/6/1773 |
| CORTE | Anne | 1/4/1775 |
| CORTE | Louis | 18/11/1776 |
| CORTE | Anne | 3/11/1778 |
| COUARD | Marie Anne | 28/9/1772 |
| COUVERT | Marie Anne Elisabeth Reine | 30/6/1765 |
| DREFFIER | ? Anne | 24/4/1768 |
| DREFFIER | Marie Cécile | 21/11/1770 |
| DREFFIER | Françoise Catherine | 7/3/1772 |
| DUPORT | Anne Dieudonné | 28/2/1769 |
| DUPORT | Jacques | 3/4/1773 |
| DUPORT | Marie | 10/4/1776 |
| DUPORT | Véronique | 29/8/1777 |
| DURAND | Anne | 17/6/1769 |
| DURAND | Anne Marguerite | 25/9/1778 |
| DUTARD | François | 23/4/1772 |
| FOUTRIER | Germain | 25/12/1775 |
| FOUTRIER | Anne | 18/1/1778 |
| GARNIER | ? Marie | 1/4/1768 |
| GLOU | Anne | 5/8/1764 |
| GLOU | Jean | 18/12/1774 |
| GOUREAU | Françoise | 19/9/1773 |
| GOUREAU | ? | 2/6/1774 |
| GREGOIRE | Pierre | 2/5/1777 |
| GUILLOT | Pierre | 16/12/1764 |
| GUILLOTEAU | Louis | 29/12/1775 |
| GUILLOTON | Marie Françoise | 11/4/1765 |
| GUILLOTON | Jean | 4/1/1775 |
| GUILLOTON | Marie Marguerite | 8/5/1777 |
| GUIMONET | Marie Françoise | 7/3/1770 |
| GUIMONET | Nicolas | 8/12/1775 |
| GUINAULT | Anne | 27/3/1775 |
| GUINOT | Suzanne | 12/8/1776 |
| GUINOT | Anne | 4/10/1777 |
| HAVARD | Anne | 30/3/1773 |
| HAVARD | Anne | 8/6/1774 |
| HENRY | Denis | 4/5/1768 |
| JOÜAN | ? | 9/3/1767 |
| JOÜAN | Jeanne Françoise | 6/3/1769 |
| JOÜAN | Anne | 27/11/1771 |
| JOVIANDE | Marie Jeanne | 12/2/1766 |
| LALEMANT | 11/1/1764 | |
| LANGUMIER | Marie Denise | 9/10/1765 |
| LANGUMIER | Marie Anne | 4/6/1767 |
| LANGUMIER | Pierre Etienne | 2/10/1768 |
| LEBAIN | Françoise Marguerite | 6/3/1769 |
| LEBAIN | Marie Françoise | 9/2/1777 |
| LECLERE | ? Edmé Jacques | 28/4/1768 |
| LECLERE | Marie Marguerite Ursule | 19/10/1769 |
| LEDUC | Jacques | 4/1/1773 |
| LEPRETRE | Edmé | 6/1/1774 |
| LETOURNEAU | Catherine | 4/11/1764 |
| LODINOT | Jean | 28/11/1775 |
| MADOÜERE | Jacques | 13/6/1765 |
| MADOÜERE | Edmé | 21/8/1766 |
| MADOÜERE | Jacques | 5/4/1769 |
| MALVOISIN | Joseph | 2/1/1765 |
| MALVOISIN | Jean | 8/8/1767 |
| MALVOISIN | Magdeleine | 20/2/1770 |
| MANGARD | François | 14/3/1770 |
| MENEREAU | N. | 12/2/1766 |
| MILLIEN | Marianne | 2/4/1770 |
| MILLIEN | Marguerite Gertrude | 23/3/1772 |
| MILLIEN | Claude | 28/11/1773 |
| MILLIEN | Jean Baptiste | 11/10/1775 |
| MORIN | Marie Françoise | 3/6/1765 |
| NOURY | ? | 3/3/1767 |
| PAREIN | Jean | 19/4/1776 |
| PAURON | Etienne Augustin | 26/8/1771 |
| PICHON | Edmé Laurent | 14/1/1766 |
| POUPE | Suzanne | 13/5/1778 |
| POUPET | Esmeverain | 2/2/1765 |
| POUPET | Etienne Edmé | 23/3/1777 |
| PRIVE | Edmé Nicolas | 18/10/1778 |
| RIPAULT | Claude André | 13/4/1777 |
| RIPEAU | ? | 11/5/1768 |
| RIPEAU | Thérèse | 5/1/1770 |
| RIPEAU | Jérémie | 1/1/1771 |
| RIPEAU | André Germain | 27/7/1773 |
| TIER | Jeanne Marie | 7/1/1766 |
| VALLOT | Marie | 4/4/1776 |
| VERNE | Edmé | 20/10/1771 |
| VERNOY | Anne Françoise | 1/4/1773 |
| VOUSIRE | ? | 30/4/1767 |
les décès, 1764-1778
| NOM | PRENOMS | DATE |
| BASTIEN | François | 14/3/1766 |
| BASTIEN | François | 30/10/1768 |
| BELANGER | Antoine | 23/1/1777 |
| BERGER | François | 19/10/1766 |
| BERGER | Marie | 5/12/1769 |
| BERGER | Anne | 4/9/1770 |
| BERGER | Jean | 17/11/1770 |
| BERNARD | Elisabeth | 19/2/1776 |
| BERNELLES | Jacques | 29/7/1767 |
| BISSONET | Marie Jeanne | 21/10/1767 |
| BOSTHEROT | François | 12/1/1765 |
| BOTTé | Elisabeth | 3/3/1766 |
| BOTTé | Verain | 23/7/1773 |
| BOUCHER | Marie | 18/2/1778 |
| BOURE | Suzanne | 26/12/1776 |
| BOYER | Magdelaine | 8/11/1771 |
| BUZENAY | Anne | 24/1/1776 |
| CARRé | Nicolas | 26/1/1768 |
| CARRé | Anne | 20/11/1770 |
| CARRé | Marie | 15/6/1771 |
| CHAILLOT | Anne | 6/2/1774 |
| CHARIER | Marie | 13/2/1776 |
| CHAUSSON | Nicolas | 2/3/1768 |
| CHAUSSON | Marie | 17/10/1775 |
| CHAUSSON | Marie | 17/9/1776 |
| CHAUSSON | Jacques | 27/9/1776 |
| CHERIER | Silvain | 21/9/1771 |
| CHEVALIER | Marie | 13/12/1772 |
| CHEVALIER | Jean Baptiste | 9/7/1774 |
| CHOLET | Jean | 23/5/1773 |
| CHOLET | Nicolas | 20/12/1773 |
| CHOLET | Etienne | 5/3/1776 |
| COEUR | Marie | 21/3/1770 |
| COGNEAU | Marie | 28/1/1768 |
| COGNOT | Marie Françoise | 18/11/1769 |
| CORNETTE | Jeanne | 9/3/1765 |
| CORTé | Anne | 28/9/1772 |
| CORTé | Louis | 15/6/1774 |
| CORTé | Louis | 28/9/1777 |
| DESHAYES | Marie | 17/4/1768 |
| DOURGE | Joseph | 13/3/1774 |
| DOURGES | Marie Jeanne | 11/12/1777 |
| DREFFIER | Suzanne | 19/10/1768 |
| DREFFIER | Marie | 10/11/1771 |
| DUPORT | Jacques | 22/8/1773 |
| DUPORT | Jean | 5/2/1776 |
| DUPORT | Marie | 15/10/1776 |
| DURAND | Anne | 1/10/1770 |
| DUTARD | François | 23/4/1772 |
| FLEURY | Louis | 3/3/1767 |
| GAUTHIER | Marein | 12/3/1767 |
| GLOU | Jean | 28/2/1776 |
| GOUREAU | Françoise | 9/11/1773 |
| GOUREAU | Nicolas | 3/6/1774 |
| GRAVEREAU | François | 26/4/1771 |
| GUIARD | Jean | 21/1/1776 |
| GUILLOTON | Jean | 11/3/1765 |
| GUILLOTON | Marie Françoise | 8/10/1765 |
| GUILLOTON | Edmé | 13/11/1765 |
| GUILLOTON | Jean | 28/1/1775 |
| GUILLOTON | Silvain | 5/2/1776 |
| GUILLOTON | Marie Marguerite | 3/10/1777 |
| GUIMONET | Nicolas | 23/1/1777 |
| GUINAULT | Laurent | 22/2/1774 |
| GUINOT | Suzanne | 8/8/1776 |
| GUINOT | Anne | 27/11/1776 |
| GUINOT | Louis | 7/11/1778 |
| GUYMONET | Marie | 11/6/1772 |
| HABY | Catherine | 31/1/1766 |
| HAVARD | Joseph | 13/4/1768 |
| HAVARD | Anne | 14/4/1773 |
| HAVARD | Anne | 19/6/1774 |
| IVUCHET | Etienne | 25/12/1777 |
| JOGEON | Anne | 22/10/1775 |
| JOÜAN | Catherine | 24/1/1768 |
| JOÜAN | Jean | 25/4/1773 |
| LANGé | Françoise | 26/2/1771 |
| LANGUMIER | Etienne | 22/3/1772 |
| LEBAIN | Françoise Marguerite | 22/3/1769 |
| LEBAIN | Marie Françoise | 12/2/1777 |
| LEDROIT | Anne | 12/3/1768 |
| LELIèVRE | Georges | 14/3/1772 |
| LETHEROT | Marie | 29/4/1778 |
| LODINOT | Jean | 11/9/1776 |
| LODINOT | Louise | 19/11/1776 |
| MADOÜERE | Jacques | 30/7/1765 |
| MADOÜERE | Jacques | 8/4/1769 |
| MAGNY | Anne | 26/6/1778 |
| MANGARD | Edmé | 11/1/1766 |
| MANGARD | François | 18/3/1770 |
| MANGARD | François | 2/12/1770 |
| MANGARD | François | 15/4/1772 |
| MENEREAU | Edmé | 12/2/1766 |
| MERCIER | (de Gien) | 10/2/1776 |
| METTIER | Edmé | 12/12/1768 |
| METTIER | Marie | 29/12/1777 |
| MILIEN | Charles | 17/8/1777 |
| MILLIEN | Jean Baptiste | 27/10/1775 |
| MILLION | Mathieu | 23/9/1777 |
| MORIN | Marie Françoise | 00/9/1765 |
| MORIN | Colombe | 21/5/1772 |
| MUZEAU | Marie | 8/6/1775 |
| MUZEAU | Pierre | 3/2/1776 |
| MUZEAU | Geneviève | 10/2/1776 |
| NUNIER | Jeanne | 28/11/1771 |
| PAREIN | Antoine | 24/1/1776 |
| PAREIN | Etienne | 9/8/1778 |
| PARREIN | Jean | 22/10/1776 |
| PASQUET | Marie | 18/8/1777 |
| PASSEVENT | Françoise | 6/4/1777 |
| PASSEVENT | Jacques | 6/4/1777 |
| PELLOY | Marie | 10/2/1769 |
| PERRIER | Jeanne | 12/12/1773 |
| PLASSON | Anne | 22/2/1772 |
| POUPé | Jean | 20/8/1775 |
| POUPET | Marie | 28/5/1766 |
| RICHARD | Marguerite | 3/10/1770 |
| RIPEAU | Germain | 27/2/1775 |
| ROBINEAU | Jeanne | 23/4/1777 |
| Rué | François | 5/11/1775 |
| SONNET | Marie Françoise | 8/4/1775 |
| TESSIER | Anne | 1/11/1765 |
| THIBAULT | Jean | 3/2/1777 |
| TIER | François | 13/11/1766 |
| TROUVAIN | Marie Anne | 12/2/1766 |
| VALLOT | Claude | 6/3/1774 |
| VALOT | Estienne | 26/1/1767 |
| VALOT | Jean | 20/9/1775 |
| VERNE | Edmé | 8/4/1771 |
| VERNOY | Etienne | 8/11/1772 |
| VERNOY | Anne Françoise | 10/4/1773 |
| VINCENT | Anne | 24/1/1767 |
| VIOLET | Suzanne | 29/5/1770 |
| VIOLET | Magdelaine | 27/10/1775 |
les mariages, 1764-1778
| DATE | NOM Epoux | PRENOMS Epoux | NOM Epouse | PRENOMS Epouse |
| 15/7/1777 | ARNAULT | Jean | MOREAU | Marie |
| 19/11/1776 | BERCIER | Jean | THIBAULT | Jeanne |
| 11/7/1767 | BISSONET | Jean | LINARD | Elisabeth |
| 14/10/1776 | BOISSEAU | Jean | DELAMOUR | Marie |
| 15/2/1768 | BOURAT | Jean Henry | SIMON | Jeanne |
| 2/6/1767 | CARRé | Nicolas | COGNEAU | Marie |
| 25/7/1769 | CARRé | Nicolas | COEUR | Marie |
| 9/2/1775 | CHAUSSON | Jacques | MARTIN | Marie Anne |
| 27/2/1770 | CHAUVEAU | Edmé | BEAUPIN | Marguerite |
| 12/8/1771 | COEUR | Edmé | CARRé | Anne |
| 11/8/1772 | COUARD | Claude | POUPET | Marie Anne |
| 20/1/1778 | DELAPIERRE | Edmé | DELAMOUR | Anne |
| 5/2/1774 | DUPORT | Antoine | BONICHON | Anne Reine |
| 15/2/1768 | DUPORT | Jean | CARRé | Catherine |
| 3/11/1772 | GLOU | Jean | BERNARD | Elisabeth |
| 2/7/1776 | GREGOIRE | Verain | BONJOUR | Catherine |
| 17/10/1775 | GUILLOTON | Silvain | CHARIER | Marie |
| 6/2/1775 | GUIMONET | Nicolas | DOURGES | Jeanne |
| 28/6/1770 | HAVARD | Jean | LAPLACE | Jeanne |
| 24/9/1765 | JOÜAN | Jean | DELAMOUR | ? |
| 29/9/1778 | LAUDINOT | Grégoire | DELAMOUR | Edmée |
| 19/4/1768 | LEBAIN | François | PASSEVENT | Françoise |
| 12/5/1767 | LOGNOT | André | FARGUE | Suzanne |
| 24/11/1778 | MALVOISIN | Jacques | PERRIERE | Jeanne |
| 00/6/1764 | MENEREAU | Pierre | BOTTé | Elisa |
| 17/1/1775 | MENERIOT | Etienne | MANGARD | Marguerite |
| 10/1/1769 | MILLIEN | Claude | VIOLET | Magdelaine |
| 18/6/1776 | MILLIEN | Claude | PASQUET | Marie |
| 18/11/1777 | MILLIEN | Claude | PASSEVENT | Marguerite |
| 25/9/1771 | PARé | Germain | LANGUMIER | Marie |